Informações sobre Swiss em Cape Town International Aeroporto - CPT
Para quais locais Swiss voa de e para Cape Town International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
George (GRJ) | South Africa | George | 8 | Ver voos |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 6 | Ver voos |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 31 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Ver voos |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 7 | Ver voos |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 8 | Ver voos |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 8 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 11 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Cape Town International Aeroporto operados por Swiss
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Cape Town International Aeroporto operados por Swiss
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Ver voos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!