Cape Town International Aeroporto Chegadas de voos (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA141 | 08:10 | 19:49 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z840 | 08:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE375 | 08:20 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 08:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6229 | 08:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4629 | 08:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 08:30 | Atrasado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7127 | 08:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4627 | 08:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5098 | 08:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 08:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | fastjet Zimbabwe | GE125 | 09:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22025 | 09:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA363 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3127 | 09:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7687 | 09:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA115 | 09:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ786 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL597 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8367 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9599 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6834 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA125 | 10:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA806 | 10:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8289 | 10:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5681 | 10:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3169 | 11:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4576 | 11:35 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
