Cape Town International Aeroporto Partidas de voos (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4584 | 09:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z950 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8288 | 09:55 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4582 | 10:30 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | agendado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4580 | 10:35 | agendado | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4548 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:50 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 10:50 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 10:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | FlySafair | FA812 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6011 | 11:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA636 | 12:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2460 | 12:25 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | agendado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Upington (UTN) | LATAM Airlines | LA5075 | 12:40 | agendado | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38800 | 12:50 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 01:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
