Cape Town International Aeroporto Partidas de voos (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE132 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5737 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 02:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:40 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT580 | 03:00 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE374 | 03:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | agendado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 03:20 | agendado | |
George (GRJ) | British Airways | BA6214 | 03:20 | agendado | |
George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | agendado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(7) | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 04:15 | agendado | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6222 | 04:15 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 04:35 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 04:35 | agendado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 04:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z851 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08851 | 04:40 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6212 | 04:50 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!