Cape Town International Aeroporto Partidas de voos (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE110 | 06:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA150 | 06:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4600 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3136 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE372 | 07:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | agendado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| George (GRJ) | Air France | AF7156 | 07:10 | agendado | |
| George (GRJ) | KLM | KL4556 | 07:10 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z950 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8288 | 07:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 07:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 07:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 07:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9993 | 07:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 08:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA188 | 08:00 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08:00 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA314 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3105 | 08:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA308 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 08:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7130 | 08:35 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4544 | 08:35 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9164 | 08:35 | agendado | |
| London (LGW) | Norse | Z0796 | 08:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK87 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8087 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE102 | 09:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4651 | 09:40 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 09:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4652 | 09:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA322 | 10:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
