Cape Town International Aeroporto Partidas de voos (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 09:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:20 | agendado | |
Maputo (MPM) | LAM | TM362 | 09:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08835 | 09:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS479 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4587 | 10:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:00 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 | 10:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4546 | 10:25 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 10:30 | agendado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 10:30 | agendado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:35 | agendado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4556 | 10:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:40 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4554 | 10:40 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South Africa Airways | SA326 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38813 | 11:00 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA164 | 11:15 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 11:30 | agendado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5737 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 12:35 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z348 | 12:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!