Cape Town International Aeroporto Partidas de voos (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:30 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:30 | agendado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4550 | 10:30 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | agendado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | agendado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA116 | 11:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE142 | 11:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22042 | 11:30 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6238 | 11:40 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA329 | 12:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38800 | 12:25 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4586 | 12:25 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | agendado | |
Windhoek (WDH) | FlySafair | FA758 | 12:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA334 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3113 | 12:50 | agendado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z633 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 12:55 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | agendado | |
Durban (DUR) | Lift | GE376 | 01:30 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22028 | 01:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!