Cape Town International Aeroporto Partidas de voos (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA801 | 01:10 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA144 | 01:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | InterCaribbean Airways | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | agendado | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN302 | 01:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA213 | 02:25 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ783 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 02:35 | agendado | |
Durban (DUR) | Lift | GE374 | 03:00 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA291 | 03:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | agendado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
George (GRJ) | British Airways | BA6214 | 03:20 | agendado | |
George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | agendado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(6) | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7812 | 03:30 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4651 | 03:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA126 | 03:40 | agendado | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z754 | 03:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA352 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3117 | 03:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 03:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4133 | 03:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 04:15 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA297 | 04:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z843 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08843 | 04:30 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 04:30 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 04:30 | agendado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 04:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA138 | 04:45 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | agendado | |
Durban (DUR) | MIAT Regional | 5Z906 | 05:00 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA318 | 05:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!