Cape Town International Aeroporto Partidas de voos (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA308 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 07:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 07:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 07:25 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA844 | 07:40 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4544 | 07:50 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z613 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 08:00 | agendado | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4548 | 08:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 08:00 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA158 | 08:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE140 | 08:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(2) | 08:30 | Cancelado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 08:30 | Cancelado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 08:30 | Cancelado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22040 | 08:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | agendado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z623 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 09:00 | agendado | |
George (GRJ) | KLM | KL4552 | 09:00 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z338 | 09:00 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA670 | 09:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 09:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 09:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 09:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA607 | 09:20 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS479 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4587 | 09:55 | agendado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 10:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:00 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 10:30 | agendado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 10:30 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:35 | agendado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4556 | 10:35 | agendado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:40 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4554 | 10:40 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!