Cape Town International Aeroporto Partidas de voos (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | agendado | |
Maputo (MPM) | LAM | TM362 | 09:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 10:00 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4550 | 10:30 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:30 | agendado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | agendado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | agendado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 11:05 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 11:25 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 11:30 | agendado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11:40 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | agendado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!