Cape Town International Aeroporto Chegadas de voos (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA307 | 01:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA202 | 02:00 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 02:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 02:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 02:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 02:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA333 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3114 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6012 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4146 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4571 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA671 | 02:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE123 | 03:10 | agendado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z634 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| George (GRJ) | KLM | KL4553 | 03:15 | agendado | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 03:15 | agendado | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9167 | 03:15 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2467 | 03:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6015 | 03:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 03:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(6) | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5714 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(5) | 03:55 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 03:55 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 03:55 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 03:55 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 03:55 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 03:55 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04:00 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 04:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:10 | agendado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(4) | 04:20 | agendado | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | agendado | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4613 | 04:20 | agendado | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | agendado | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7157 | 04:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 04:45 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(4) | 04:55 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4066 | 04:55 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:55 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:55 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9165 | 04:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 05:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 05:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
