Cape Town International Aeroporto Chegadas de voos (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA227 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38801 | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK86 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8086 | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7576 | 07:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE121 | 09:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22021 | 09:10 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA804 | 09:25 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA137 | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3137 | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6003 | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | agendado | |
| London (LGW) | Norse | Z0795 | 10:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 10:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2446 | 10:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | Cancelado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | Cancelado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
