Cape Town International Aeroporto Chegadas de voos (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | agendado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:30 | agendado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:30 | agendado | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z751 | 09:30 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 09:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | agendado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z642 | 09:50 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA129 | 10:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:50 | agendado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!