Cape Town International Aeroporto Chegadas de voos (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 03:45 | agendado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04:00 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6225 | 04:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA117 | 04:10 | agendado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | agendado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | agendado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE145 | 04:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22045 | 04:40 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:45 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9165 | 04:45 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(4) | 04:45 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6239 | 04:45 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 04:45 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:50 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05:10 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA328 | 05:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 05:30 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:45 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4565 | 05:50 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | agendado | |
Windhoek (WDH) | FlySafair | FA759 | 06:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 06:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | agendado | |
Durban (DUR) | Lift | GE377 | 06:45 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22029 | 06:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07:00 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA218 | 07:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!