Cape Town International Aeroporto Chegadas de voos (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA212 | 01:50 | Atrasado | |
Durban (DUR) | Lift | GE379 | 02:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22059 | 02:00 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 | 02:00 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:35 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 02:35 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:35 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA290 | 02:35 | Atrasado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | agendado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA181 | 02:55 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 03:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 03:15 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1011 | 03:20 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA296 | 03:45 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | agendado | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4601 | 03:45 | agendado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08838 | 04:00 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA175 | 04:10 | agendado | |
Durban (DUR) | MIAT Regional | 5Z905 | 04:20 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA307 | 04:20 | agendado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | agendado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | agendado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | agendado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4136 | 04:30 | agendado | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4609 | 04:30 | agendado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5688 | 04:30 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA843 | 04:45 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:45 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 04:45 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:50 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA189 | 05:05 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA145 | 05:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(4) | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA208 | 05:30 | agendado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
George (GRJ) | British Airways | BA6216 | 05:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!