Cape Town International Aeroporto Chegadas de voos (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:05 | 07:59 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:05 | 07:59 | Pousado |
| London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:05 | 07:59 | Pousado |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | 07:43 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | 07:47 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 09:00 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA307 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3137 | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA137 | 09:25 | agendado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:30 | agendado | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:30 | agendado | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5736 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:45 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4637 | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE111 | 11:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 11:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
