Cape Town International 空港 フライト出発 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4572 | 06:15 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | 予定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA520 | 06:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA701 | 06:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE110 | 06:30 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4546 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2447 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| George (GRJ) | KLM | KL4638 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Lift | GE372 | 07:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4568 | 07:50 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 07:50 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4564 | 08:35 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 09:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5093 | 09:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA194 | 09:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2466 | 09:30 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4584 | 09:45 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z950 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8288 | 09:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE122 | 10:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22022 | 10:00 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
