Cape Town International 空港 フライト到着 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6243 | 05:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | KLM | KL4551 | 05:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA611 | 05:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:50 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4589 | 05:50 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA637 | 06:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 06:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z840 | 06:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z951 | 06:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 06:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5355 | 06:55 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | Air France | AF7124 | 07:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | KLM | KL4549 | 07:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9167 | 07:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 07:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 07:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6239 | 07:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 07:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 07:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 07:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 07:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7158 | 07:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4579 | 07:55 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA135 | 08:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE375 | 08:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 08:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(5) | 08:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7148 | 08:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6229 | 08:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4633 | 08:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5677 | 08:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9169 | 08:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 08:30 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7127 | 08:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4631 | 08:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 08:45 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA179 | 09:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE125 | 09:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22025 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL597 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8367 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9599 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 09:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
