Cape Town International 空港 フライト出発 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 02:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 02:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 02:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 02:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 02:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 02:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 02:35 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:40 | 予定 | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT580 | 03:00 | 予定 | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE374 | 03:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | 予定 | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(4) | 03:20 | 予定 | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 03:20 | 予定 | |
George (GRJ) | British Airways | BA6214 | 03:20 | 予定 | |
George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | 予定 | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(7) | 03:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 03:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 04:15 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6222 | 04:15 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(3) | 04:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 04:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 04:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 04:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z851 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08851 | 04:40 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6212 | 04:50 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE154 | 05:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 05:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 05:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!