Cape Town International 空港 フライト出発 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE152 | 11:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22052 | 11:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11:10 | 予定 | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 11:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | 予定 | |
London (LGW) | Norse | Z0796 | 11:45 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P051 | 12:15 | キャンセル | |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA332 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 12:15 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(15) | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 12:40 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z348 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6238 | 12:50 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5768 | 12:50 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 12:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 | 01:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:40 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5776 | 02:00 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ783 | 02:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | 予定 | |
George (GRJ) | FlySafair | FA190 | 02:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!