Cape Town International 空港 フライト出発 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:30 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:30 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4550 | 10:30 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | 予定 | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | 予定 | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA116 | 11:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE142 | 11:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22042 | 11:30 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6238 | 11:40 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | 予定 | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA329 | 12:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38800 | 12:25 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4586 | 12:25 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | FlySafair | FA758 | 12:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA334 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3113 | 12:50 | 予定 | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z633 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 12:55 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | Lift | GE376 | 01:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22028 | 01:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!