Cape Town International 空港 フライト出発 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 09:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:20 | 予定 | |
Maputo (MPM) | LAM | TM362 | 09:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08835 | 09:45 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS479 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4587 | 10:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:00 | 予定 | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 | 10:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4546 | 10:25 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 10:30 | 予定 | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 10:30 | 予定 | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4556 | 10:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:40 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4554 | 10:40 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South Africa Airways | SA326 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38813 | 11:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA164 | 11:15 | 予定 | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 11:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:15 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5737 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 12:35 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z348 | 12:50 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE132 | 01:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!