Cape Town International 空港 フライト到着 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA351 | 11:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P050 | 11:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | 遅延 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA335 | 11:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA119 | 12:05 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA323 expand_more(3) | 12:10 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3108 | 12:10 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 12:10 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 12:10 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA210 | 12:20 | 予定 | |
George (GRJ) | FlySafair | FA193 | 12:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA800 | 12:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | InterCaribbean Airways | 5Z834 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 12:45 | 予定 | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN301 | 12:55 | 予定 | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z628 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 01:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | KLM | KL4207 | 01:40 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 01:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA212 | 01:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | Lift | GE379 | 02:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22059 | 02:00 | 予定 | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 | 02:00 | 予定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA290 | 02:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA181 | 02:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!