Cape Town International 空港 フライト到着 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA843 | 04:45 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 | 04:45 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 04:45 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA189 | 05:05 | 16:52 | 上陸した |
East London (ELS) | FlySafair | FA145 | 05:10 | 16:56 | 上陸した |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(4) | 05:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA208 | 05:30 | 予定 | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
George (GRJ) | British Airways | BA6216 | 05:40 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL210 | 05:50 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4565 | 05:50 | 予定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 06:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA802 | 06:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 06:55 | 予定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z755 | 07:15 | 予定 | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
George (GRJ) | Air France | AF7124 | 07:40 | 予定 | |
George (GRJ) | KLM | KL4553 | 07:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 07:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 07:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6209 | 07:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 07:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 07:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 07:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 07:55 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4561 | 07:55 | 予定 | |
Maputo (MPM) | LAM | TM365 | 08:00 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA139 | 08:05 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA602 | 08:05 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 08:15 | 予定 | |
Durban (DUR) | Star Air | GE375 | 08:20 | 予定 | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 08:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA624 | 08:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4589 | 08:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5677 | 08:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA109 | 08:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!