Cape Town International 空港 フライト到着 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(1) | 07:55 | 遅延 | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 07:55 | 遅延 | |
London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:00 | 遅延 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:00 | 遅延 | |
London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:00 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 08:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 08:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5680 | 08:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA606 | 08:45 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 | 09:10 | 予定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3109 | 09:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z370 expand_more(1) | 09:25 | 流用 | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4605 | 09:25 | 流用 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA45 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 10:20 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5951 | 10:20 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE141 | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22041 | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 11:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38807 | 11:10 | 予定 | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z624 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 11:20 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z614 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 11:30 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 11:30 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA845 | 11:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!