Cape Town International 空港 フライト到着 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA189 | 05:05 | 16:41 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | 16:47 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 05:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 05:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 05:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1371 expand_more(13) | 05:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5738 | 05:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8160 | 05:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3326 | 05:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9253 | 05:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2761 | 05:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6173 | 05:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5589 | 05:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66618 | 05:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9307 | 05:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6034 | 05:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1034 | 05:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3005 | 05:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6215 | 05:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4132 | 05:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05:30 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6243 | 05:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:50 | 遅延 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4561 | 05:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 06:00 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA635 | 06:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE133 | 06:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 06:15 | キャンセル | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 06:15 | キャンセル | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 06:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5355 | 06:55 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | KLM | KL4553 | 07:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 07:45 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA187 | 07:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 07:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6239 | 07:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 07:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 07:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 07:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 07:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4579 | 07:55 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA141 | 08:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE375 | 08:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 08:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(4) | 08:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6229 | 08:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4589 | 08:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5677 | 08:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9169 | 08:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 08:30 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4587 | 08:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8374 | 08:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 08:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
