Cape Town International 空港 フライト到着 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | 予定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | 予定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | 予定 | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:30 | 予定 | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:30 | 予定 | |
George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 09:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA517 | 09:50 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK84 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8084 | 10:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA521 | 10:20 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5736 | 10:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:50 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!