Cape Town International 空港 - CPT の South African Airways に関する情報
South African Airways が Cape Town International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | フライトを見る |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 148 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | フライトを見る |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 5 | フライトを見る |
South African Airways が運航する Cape Town International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | フライトを見る |
South African Airways が運航する Cape Town International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。