Cape Town International 空港 - CPT の Air France に関する情報
Air France が Cape Town International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) |
Netherlands |
Amsterdam Schiphol |
14 |
フライトを見る |
| Bloemfontein (BFN) |
South Africa |
Bloemfontein |
6 |
フライトを見る |
| George (GRJ) |
South Africa |
George |
12 |
フライトを見る |
| Hoedspruit Airport (HDS) |
South Africa |
Hoedspruit |
1 |
フライトを見る |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) |
South Africa |
Johannesburg |
14 |
フライトを見る |
| Kimberley (KIM) |
South Africa |
Kimberley |
6 |
フライトを見る |
| Maun (MUB) |
Botswana |
Maun |
1 |
フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) |
France |
Paris Charles De Gaulle |
8 |
フライトを見る |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) |
Mauritius |
Plaisance |
6 |
フライトを見る |
| Port Elizabeth (PLZ) |
South Africa |
Port Elizabeth |
6 |
フライトを見る |
| Skukuza (SZK) |
South Africa |
Skukuza |
1 |
フライトを見る |
| Victoria Falls (VFA) |
Zimbabwe |
Victoria Falls |
1 |
フライトを見る |

Air France が運航する Cape Town International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

Air France が運航する Cape Town International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Cape Town International 空港 (CPT) にサービスを提供しているその他の航空会社