Informationen über FlySafair unter Cape Town International Flughafen – CPT
Welche Orte fliegt FlySafair von und nach Cape Town International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 12 | Flüge anzeigen |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 106 | Flüge anzeigen |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | Flüge anzeigen |
George (GRJ) | South Africa | George | 6 | Flüge anzeigen |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 290 | Flüge anzeigen |
Lanseria (HLA) | South Africa | Lanseria | 88 | Flüge anzeigen |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 6 | Flüge anzeigen |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 32 | Flüge anzeigen |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Cape Town International Flughafen durchgeführt von FlySafair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | Flüge anzeigen |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | Flüge anzeigen |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Cape Town International Flughafen durchgeführt von FlySafair
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | Flüge anzeigen |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | Flüge anzeigen |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!