Cape Town International Flughafen-Flugabflüge (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(3) | 04:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sirius Aero | SA2490 | 04:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5071 | 04:50 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(5) | 05:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5074 | 05:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05:10 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA124 | 05:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA176 | 05:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA807 | 05:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA217 | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3126 | 06:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z328 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4125 | 06:15 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5076 | 06:15 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 06:15 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8608 | 06:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5947 | 06:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7156 | 06:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA170 | 06:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 06:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6225 | 06:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 06:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6466 | 06:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6473 | 06:25 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA359 | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA58 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7109 | 06:50 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5948 | 06:50 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3514 | 06:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA215 | 07:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1372 expand_more(15) | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4033 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8356 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5739 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8177 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3327 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9248 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2764 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6176 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5590 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66542 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9308 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6136 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1019 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3028 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6074 | 07:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3166 | 07:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA205 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA304 | 07:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK779 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7887 | 08:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
