Cape Town International Flughafen Flugankünfte (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(5) | 02:35 | Verzögert | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7163 | 02:35 | Verzögert | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | Verzögert | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4609 | 02:35 | Verzögert | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | Verzögert | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF3948 | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | geplant | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(4) | 03:40 | geplant | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7161 | 03:40 | geplant | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4064 | 03:40 | geplant | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4637 | 03:40 | geplant | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2467 | 03:45 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(4) | 03:45 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4621 | 03:45 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(4) | 03:55 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 03:55 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4627 | 03:55 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 03:55 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 03:55 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 04:10 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z840 | 04:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2461 | 04:15 | geplant | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(5) | 04:20 | geplant | |
| Maun (MUB) | Air France | AF7164 | 04:20 | geplant | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | geplant | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4593 | 04:20 | geplant | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | geplant | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4136 | 04:30 | geplant | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4645 | 04:30 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5688 | 04:30 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(6) | 04:30 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7165 | 04:30 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4617 | 04:30 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:40 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7157 | 04:40 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(4) | 04:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6016 | 04:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9104 | 04:45 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(4) | 04:55 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7162 | 04:55 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4066 | 04:55 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4573 | 04:55 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:55 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05:10 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 05:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 05:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 05:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05:30 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6243 | 05:40 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4589 | 05:50 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:50 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA635 | 06:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK778 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7886 | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 06:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
