Cape Town International Flughafen Flugankünfte (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL595 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9598 | 05:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6832 | 05:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF872 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2150 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9992 | 06:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK86 expand_more(1) | 07:35 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8086 | 07:35 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7576 | 07:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:05 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5961 | 08:05 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:05 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6002 | 08:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | fastjet Zimbabwe | GE101 | 08:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:20 | geplant | |
| George (GRJ) | LATAM Airlines | LA5099 | 09:20 | geplant | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:20 | geplant | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z672 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4073 | 09:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5101 | 09:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8848 | 09:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6485 | 09:20 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
