Informationen über Airlink unter Cape Town International Flughafen – CPT
Welche Orte fliegt Airlink von und nach Cape Town International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 27 | Flüge anzeigen |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 7 | Flüge anzeigen |
George (GRJ) | South Africa | George | 36 | Flüge anzeigen |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | Flüge anzeigen |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Flüge anzeigen |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 91 | Flüge anzeigen |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 24 | Flüge anzeigen |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 8 | Flüge anzeigen |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 14 | Flüge anzeigen |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 26 | Flüge anzeigen |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 26 | Flüge anzeigen |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | Flüge anzeigen |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 10 | Flüge anzeigen |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 12 | Flüge anzeigen |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 26 | Flüge anzeigen |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 38 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Cape Town International Flughafen durchgeführt von Airlink
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Cape Town International Flughafen durchgeführt von Airlink
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!