Cape Town International Flughafen Flugankünfte (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 09:15 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 | 09:15 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | 08:56 | Gelandet |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3109 | 09:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | geplant | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
George (GRJ) | British Airways | BA6217 | 09:40 | geplant | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:40 | geplant | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:40 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z672 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6227 | 09:40 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4073 | 09:40 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5779 | 09:40 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6485 | 09:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6230 | 09:50 | geplant | |
Upington (UTN) | KLM | KL4593 | 09:50 | geplant | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 09:50 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(2) | 09:55 | 08:36 | Gelandet |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6223 | 09:55 | 08:36 | Gelandet |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | 08:36 | Gelandet |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA45 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 10:20 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5951 | 10:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South Africa Airways | SA313 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5736 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:50 | geplant | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 10:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE111 | 11:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 11:45 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 | 11:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 12:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | geplant | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA227 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38801 | 12:35 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4587 | 12:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | geplant | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN301 | 12:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!