Cape Town International Flughafen Flugankünfte (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| East London (ELS) | FlySafair | FA147 | 10:00 | geplant | |
| London (LGW) | Norse | Z0795 | 10:00 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | Corendon Airlines | GE151 | 10:10 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 10:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 10:25 | 09:52 | Gelandet |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | 09:52 | Gelandet |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38812 | 10:25 | 09:52 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:45 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4637 | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 11:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38807 | 11:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 11:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 11:10 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 11:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR8381 | 11:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5930 | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6447 | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | WestJet | WS5704 | 12:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6454 | 12:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(6) | 01:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6395 | 01:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6845 | 01:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE163 | 01:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22063 | 01:10 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA348 | 01:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 | 01:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
