Cape Town International Flughafen Flugankünfte (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 01:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:45 | Verzögert | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:45 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | Verzögert | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA133 | 01:55 | geplant | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 | 02:00 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | Verzögert | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | geplant | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA333 | 02:35 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 03:00 | Verzögert | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 03:00 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:15 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1011 | 03:20 | geplant | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN301 | 03:30 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 03:40 | geplant | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | geplant | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 04:10 | geplant | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 04:20 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 04:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | MIAT Regional | 5Z838 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08838 | 04:20 | geplant | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | geplant | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | geplant | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:25 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 04:30 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4136 | 04:30 | geplant | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4609 | 04:30 | geplant | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5688 | 04:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 04:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4563 | 04:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(3) | 04:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 04:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:50 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA189 | 05:05 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA191 | 05:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!