Cape Town International Flughafen Flugankünfte (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | geplant | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:30 | geplant | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:30 | geplant | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z751 | 09:30 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 09:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | geplant | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z642 | 09:50 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA129 | 10:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:50 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:50 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:50 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:50 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:50 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:50 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:50 | geplant | |
Durban (DUR) | MIAT Regional | 5Z901 | 10:55 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | geplant | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | geplant | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 10:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 | 11:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!