Cape Town International Flughafen-Flugabflüge (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| East London (ELS) | FlySafair | FA150 | 06:40 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA16 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE130 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA306 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3136 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22030 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA118 | 07:05 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 07:50 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 07:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 07:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 07:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9993 | 07:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 08:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2447 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL596 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 08:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA188 | 08:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA314 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3105 | 08:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6006 | 08:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38813 | 08:10 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7130 | 08:35 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4544 | 08:35 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9164 | 08:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE378 | 08:45 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22058 | 08:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK87 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8087 | 09:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7577 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 09:45 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4652 | 09:45 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA192 | 10:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA805 | 10:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE122 | 10:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22022 | 10:00 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3132 | 10:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6009 | 10:05 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:15 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 10:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4550 | 10:25 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7131 | 10:30 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4558 | 10:30 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10:35 | geplant | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4638 | 10:35 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR8377 | 10:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
