Cape Town International Flughafen-Flugabflüge (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
East London (ELS) | FlySafair | FA516 | 05:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA100 | 05:45 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38808 | 06:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 06:05 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4574 | 06:15 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA520 | 06:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA701 | 06:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE110 | 06:30 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA304 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3102 | 06:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 07:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4600 | 07:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6205 | 07:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | geplant | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE372 | 07:10 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | geplant | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
George (GRJ) | KLM | KL4544 | 07:10 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL596 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 07:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6861 | 07:45 | geplant | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z900 | 08:00 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08:00 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!