Cape Town International Flughafen-Flugabflüge (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| George (GRJ) | Airlink | 4Z623 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| George (GRJ) | Air France | AF7156 | 09:45 | geplant | |
| George (GRJ) | KLM | KL4556 | 09:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE122 | 10:00 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3132 | 10:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6009 | 10:05 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:15 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 10:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4550 | 10:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7131 | 10:30 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4558 | 10:30 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | geplant | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
| Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10:35 | geplant | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4630 | 10:35 | geplant | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | geplant | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 10:40 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 10:50 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 10:50 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 10:50 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2447 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA636 | 12:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P051 | 12:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38800 | 12:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | FlySafair | FA758 | 12:50 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z633 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 12:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Corendon Airlines | GE132 | 01:00 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 01:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE376 | 01:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
