Cape Town International Flughafen-Flugabflüge (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA116 | 11:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE142 | 11:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22042 | 11:30 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11:40 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA329 | 12:20 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38800 | 12:25 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4586 | 12:25 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | geplant | |
Windhoek (WDH) | FlySafair | FA758 | 12:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA334 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3113 | 12:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 12:50 | geplant | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z633 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 12:55 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | geplant | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE376 | 01:30 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22028 | 01:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(5) | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ785 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7579 | 02:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE144 | 02:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22044 | 02:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA203 | 02:35 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!