Cape Town International Flughafen-Flugabflüge (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08:00 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 08:00 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA188 | 08:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA314 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3105 | 08:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38813 | 08:10 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 08:35 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | geplant | |
Durban (DUR) | Lift | GE378 | 08:45 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22058 | 08:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z952 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 10:00 | geplant | |
George (GRJ) | FlySafair | FA192 | 10:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA805 | 10:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE122 | 10:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22022 | 10:00 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4550 | 10:30 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:30 | geplant | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10:35 | geplant | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4604 | 10:35 | geplant | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | geplant | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08835 | 10:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | geplant | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z627 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 11:00 | geplant | |
George (GRJ) | KLM | KL4544 | 11:00 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA174 | 11:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!