Cape Town International Flughafen-Flugabflüge (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA308 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 07:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 07:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 07:25 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA844 | 07:40 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4544 | 07:50 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z613 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 08:00 | geplant | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4548 | 08:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 08:00 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA158 | 08:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE140 | 08:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(2) | 08:30 | Storniert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 08:30 | Storniert | |
Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 08:30 | Storniert | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22040 | 08:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | geplant | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z623 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 09:00 | geplant | |
George (GRJ) | KLM | KL4552 | 09:00 | geplant | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z338 | 09:00 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA670 | 09:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 09:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 09:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 09:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA607 | 09:20 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS479 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4587 | 09:55 | geplant | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 10:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:00 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | geplant | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 10:30 | geplant | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 10:30 | geplant | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:35 | geplant | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4556 | 10:35 | geplant | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:40 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4554 | 10:40 | geplant | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 10:40 | geplant | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!