Cape Town International Flughafen-Flugabflüge (CPT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 02:35 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 02:35 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 02:35 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 02:35 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 02:35 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 02:35 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 02:35 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:40 | geplant | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT580 | 03:00 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | geplant | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE374 | 03:00 | geplant | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | geplant | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(4) | 03:20 | geplant | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 03:20 | geplant | |
George (GRJ) | British Airways | BA6214 | 03:20 | geplant | |
George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | geplant | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(7) | 03:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 03:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 04:15 | geplant | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6222 | 04:15 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | geplant | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(3) | 04:35 | geplant | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 04:35 | geplant | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 04:35 | geplant | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 04:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z851 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08851 | 04:40 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6212 | 04:50 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE154 | 05:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 05:00 | geplant | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 05:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cape Town International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!