Cape Town International Flygplats flygavgångar (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | LATAM Airlines | LA5075 | 12:40 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38800 | 12:50 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 01:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(6) | 01:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6397 | 01:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6844 | 01:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA349 | 02:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6224 | 02:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 02:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ783 | 02:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA203 | 02:35 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Lift | GE374 | 03:00 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | Iberia | IB7812 | 03:05 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7034 | 03:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(8) | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9305 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6846 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6242 | 03:20 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA340 | 03:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5073 | 04:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
