Cape Town International Flygplats flygavgångar (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5073 | 04:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA297 | 04:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA138 | 04:45 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5071 | 04:50 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(5) | 05:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5074 | 05:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA122 | 05:20 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC217 | 05:30 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA198 | 05:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA807 | 05:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6234 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7591 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8748 | 05:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA209 | 06:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3126 | 06:10 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z328 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4125 | 06:15 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5076 | 06:15 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 06:15 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8608 | 06:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5947 | 06:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7156 | 06:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA170 | 06:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6225 | 06:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 06:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6466 | 06:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6473 | 06:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA359 | 06:35 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA567 | 06:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA58 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7109 | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5948 | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3514 | 06:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE134 | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22034 | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA803 | 07:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1372 expand_more(14) | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8356 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5739 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8177 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3327 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9248 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2764 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6176 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5590 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66542 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9308 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6136 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1019 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3028 | 07:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6074 | 07:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3166 | 07:35 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA465 | 07:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA304 | 07:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
