Cape Town International Flygplats flygavgångar (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6007 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4651 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4584 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z950 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8288 | 09:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:15 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4566 | 10:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4570 | 10:25 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA156 | 10:30 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4582 | 10:30 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4580 | 10:35 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10:35 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4644 | 10:35 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR8377 | 10:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4548 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:50 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 10:50 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 10:50 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Eswatini Air | RN304 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(4) | 11:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6011 | 11:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38813 | 11:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA164 | 11:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2460 | 11:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA634 | 12:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4562 | 12:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 12:20 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P051 | 12:35 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4654 | 12:40 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
