Cape Town International Flygplats flygankomster (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA141 | 08:10 | 19:49 | landat |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z840 | 08:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Lift | GE375 | 08:20 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 08:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6229 | 08:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4629 | 08:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 08:30 | Försenad | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7127 | 08:40 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4627 | 08:40 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5098 | 08:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 08:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | fastjet Zimbabwe | GE125 | 09:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22025 | 09:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA363 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3127 | 09:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7687 | 09:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA115 | 09:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ786 | 10:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL597 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8367 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9599 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6834 | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA125 | 10:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA806 | 10:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8289 | 10:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5681 | 10:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3169 | 11:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4576 | 11:35 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
