Cape Town International Flygplats flygankomster (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(5) | 04:20 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Air France | AF7164 | 04:20 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4593 | 04:20 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 04:20 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA675 | 04:30 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(6) | 04:30 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7165 | 04:30 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4617 | 04:30 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7157 | 04:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6016 | 04:45 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(5) | 04:55 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7162 | 04:55 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4066 | 04:55 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4573 | 04:55 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:55 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9165 | 04:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2461 | 05:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 05:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 05:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 05:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05:30 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6243 | 05:40 | schemalagd | |
| George (GRJ) | KLM | KL4551 | 05:40 | schemalagd | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA611 | 05:40 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:50 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4589 | 05:50 | schemalagd | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA637 | 06:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 06:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z840 | 06:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z951 | 06:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 06:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5355 | 06:55 | schemalagd | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Air France | AF7124 | 07:40 | schemalagd | |
| George (GRJ) | KLM | KL4549 | 07:40 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9167 | 07:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 07:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 07:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6239 | 07:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 07:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 07:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 07:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 07:55 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7158 | 07:55 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4579 | 07:55 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA135 | 08:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
