Cape Town International Flygplats flygavgångar (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4544 | 07:50 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z613 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 08:00 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4548 | 08:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 08:00 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA158 | 08:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE140 | 08:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(2) | 08:30 | Inställt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 08:30 | Inställt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 08:30 | Inställt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22040 | 08:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | schemalagd | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z623 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 09:00 | schemalagd | |
George (GRJ) | KLM | KL4552 | 09:00 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z338 | 09:00 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA670 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA607 | 09:20 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS479 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4587 | 09:55 | schemalagd | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 10:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:00 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 10:30 | schemalagd | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 10:30 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:35 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4556 | 10:35 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:40 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4554 | 10:40 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE142 | 11:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22042 | 11:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!