Cape Town International Flygplats flygavgångar (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 08:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 08:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 08:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:20 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | LAM | TM362 | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08835 | 09:45 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS479 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4587 | 10:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:00 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 | 10:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4546 | 10:25 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 10:30 | schemalagd | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 10:30 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:35 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4556 | 10:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:40 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4554 | 10:40 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South Africa Airways | SA326 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38813 | 11:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA164 | 11:15 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 11:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:15 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5737 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 12:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 12:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!