Cape Town International Flygplats flygavgångar (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE132 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5737 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 02:35 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:40 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT580 | 03:00 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE374 | 03:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | schemalagd | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 03:20 | schemalagd | |
George (GRJ) | British Airways | BA6214 | 03:20 | schemalagd | |
George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | schemalagd | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(7) | 03:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 03:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 04:15 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6222 | 04:15 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(3) | 04:35 | schemalagd | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 04:35 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 04:35 | schemalagd | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 04:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z851 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08851 | 04:40 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6212 | 04:50 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!