Cape Town International Flygplats flygavgångar (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 10:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE122 | 10:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22022 | 10:00 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:30 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:30 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4550 | 10:30 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | schemalagd | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA116 | 11:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE142 | 11:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22042 | 11:30 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6238 | 11:40 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA329 | 12:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38800 | 12:25 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4586 | 12:25 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | FlySafair | FA758 | 12:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA334 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3113 | 12:50 | schemalagd | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z633 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 12:55 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Lift | GE376 | 01:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22028 | 01:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!