Cape Town International Flygplats flygankomster (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA202 | 02:00 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7813 | 02:00 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | 13:54 | landat |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(5) | 02:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | 14:01 | landat |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6229 | 02:35 | 14:01 | landat |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | 14:01 | landat |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | 14:01 | landat |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | 14:01 | landat |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 02:45 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA671 | 02:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03:05 | schemalagd | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z634 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
George (GRJ) | KLM | KL4553 | 03:15 | schemalagd | |
George (GRJ) | Swiss | LX9167 | 03:15 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 03:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(3) | 03:45 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 03:45 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04:00 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6225 | 04:05 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA117 | 04:10 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04:20 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | schemalagd | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:25 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE145 | 04:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22045 | 04:40 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:45 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9165 | 04:45 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(4) | 04:45 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6239 | 04:45 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 04:45 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:50 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05:10 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA328 | 05:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 05:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:45 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4565 | 05:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!