Cape Town International Flygplats flygankomster (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 | 09:10 | 08:40 | landat |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 09:15 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 | 09:15 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | 08:56 | landat |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3109 | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | schemalagd | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
George (GRJ) | British Airways | BA6217 | 09:40 | schemalagd | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:40 | schemalagd | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:40 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z672 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6227 | 09:40 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4073 | 09:40 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5779 | 09:40 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6485 | 09:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6230 | 09:50 | schemalagd | |
Upington (UTN) | KLM | KL4593 | 09:50 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 09:50 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(2) | 09:55 | 08:36 | landat |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6223 | 09:55 | 08:36 | landat |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | 08:36 | landat |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA45 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5951 | 10:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South Africa Airways | SA313 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5736 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE111 | 11:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 11:45 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 | 11:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 12:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA227 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38801 | 12:35 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4587 | 12:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!