Cape Town International Flygplats flygankomster (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA227 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38801 | 06:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK86 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8086 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7576 | 07:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | schemalagd | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE121 | 09:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22021 | 09:10 | schemalagd | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA804 | 09:25 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA137 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3137 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6003 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norse | Z0795 | 10:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 10:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2446 | 10:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | Inställt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
