Cape Town International Flygplats flygankomster (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| East London (ELS) | FlySafair | FA147 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norse | Z0795 | 10:00 | Försenad | |
| Johannesburg (JNB) | Corendon Airlines | GE151 | 10:10 | Försenad | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 10:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 10:25 | 09:52 | landat |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | 09:52 | landat |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38812 | 10:25 | 09:52 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:45 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:50 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(5) | 10:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4637 | 10:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 10:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 11:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38807 | 11:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 11:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 11:10 | schemalagd | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR8381 | 11:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5930 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6447 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | WestJet | WS5704 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | schemalagd | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6454 | 12:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(6) | 01:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6395 | 01:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6845 | 01:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE163 | 01:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22063 | 01:10 | schemalagd | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA348 | 01:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 | 01:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
