Cape Town International Flygplats flygankomster (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE121 | 09:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22021 | 09:10 | schemalagd | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA804 | 09:25 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA137 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3137 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6003 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norse | Z0795 | 10:00 | Försenad | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 10:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2446 | 10:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | Inställt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA107 | 10:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7590 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8970 | 11:00 | schemalagd | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA351 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA702 | 11:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:40 | Inställt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:40 | Inställt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7155 | 11:40 | Inställt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 11:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 11:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2448 | 11:55 | schemalagd | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA335 | 11:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA119 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5930 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK6447 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | WestJet | WS5704 | 12:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | schemalagd | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN301 | 12:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
