Прибытие рейса Аэропорт Cape Town International (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(5) | 12:40 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 12:40 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4635 | 12:40 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 12:40 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4558 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2448 | 12:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(6) | 01:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6395 | 01:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6845 | 01:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA348 | 01:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 | 01:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA202 | 02:00 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 02:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9304 | 02:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 02:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 02:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(5) | 02:35 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7163 | 02:35 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4609 | 02:35 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA671 | 02:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE123 | 03:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2467 | 03:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1011 | 03:20 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(4) | 03:40 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7161 | 03:40 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4064 | 03:40 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4637 | 03:40 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(5) | 03:45 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4621 | 03:45 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 03:45 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(5) | 03:55 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 03:55 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4627 | 03:55 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 03:55 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 03:55 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 03:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
