Прибытие рейса Аэропорт Cape Town International (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA212 | 01:50 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Lift | GE379 | 02:00 | С задержкой | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22059 | 02:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 02:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9304 | 02:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 02:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 02:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 02:10 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA290 | 02:35 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4597 | 02:35 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2461 | 02:40 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 02:45 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA181 | 02:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z634 | 03:15 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2467 | 03:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6015 | 03:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 03:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 03:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA296 | 03:45 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(5) | 03:45 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 03:45 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5709 | 03:45 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(4) | 03:55 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 03:55 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4605 | 03:55 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 03:55 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 03:55 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA175 | 04:10 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 04:10 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:10 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1011 | 04:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 04:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(4) | 04:20 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4633 | 04:20 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4136 | 04:30 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4641 | 04:30 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5688 | 04:30 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(5) | 04:30 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4601 | 04:30 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA843 | 04:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7157 | 04:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 04:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9104 | 04:45 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4066 | 04:55 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4589 | 04:55 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA189 | 05:05 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA145 | 05:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 05:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 05:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 05:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5066 | 05:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 05:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1371 expand_more(3) | 05:25 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9253 | 05:25 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9307 | 05:25 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6215 | 05:25 | С задержкой | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA208 | 05:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 | 05:30 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 | 05:40 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
