Прибытие рейса Аэропорт Cape Town International (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6002 | 08:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:20 | по расписанию | |
| George (GRJ) | LATAM Airlines | LA5099 | 09:20 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:20 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK84 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8084 | 09:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7590 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8970 | 09:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4556 | 09:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5100 | 09:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA147 | 10:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(18) | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4031 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:15 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:15 | С задержкой | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6005 | 10:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7689 | 10:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38812 | 10:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 11:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6008 | 11:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38807 | 11:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 11:10 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7155 | 11:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sirius Aero | SA2489 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA620 | 11:55 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5103 | 11:55 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8704 | 11:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
