Вылет рейса Аэропорт Cape Town International (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4584 | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z950 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8288 | 09:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:15 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4582 | 10:30 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4580 | 10:35 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4548 | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:50 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 10:50 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 10:50 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | FlySafair | FA812 | 11:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6011 | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA636 | 12:15 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2460 | 12:25 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | LATAM Airlines | LA5075 | 12:40 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38800 | 12:50 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 01:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
