Вылет рейса Аэропорт Cape Town International (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL596 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9605 | 07:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 07:40 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4568 | 07:50 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 07:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2447 | 08:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA188 | 08:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA314 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3105 | 08:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6006 | 08:15 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4564 | 08:35 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6007 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4651 | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4584 | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z950 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8288 | 09:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:15 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4566 | 10:15 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4570 | 10:25 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA156 | 10:30 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4582 | 10:30 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4580 | 10:35 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10:35 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4644 | 10:35 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR8377 | 10:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4548 | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:50 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 10:50 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 10:50 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Eswatini Air | RN304 | 11:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6011 | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38813 | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA164 | 11:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
