Прибытие рейса Аэропорт Cape Town International (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| George (GRJ) | KLM | KL4553 | 07:40 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9167 | 07:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 07:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 07:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6239 | 07:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 07:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 07:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 07:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 07:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4579 | 07:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA602 | 08:05 | С задержкой | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA135 | 08:05 | 19:56 | приземлился |
| Durban (DUR) | Lift | GE375 | 08:20 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 08:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA624 | 08:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(4) | 08:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6229 | 08:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4589 | 08:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5677 | 08:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9169 | 08:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 08:30 | С задержкой | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4587 | 08:40 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8374 | 08:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 08:45 | С задержкой | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA179 | 08:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA363 expand_more(1) | 09:00 | С задержкой | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3127 | 09:00 | С задержкой | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE125 | 09:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22025 | 09:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z907 | 09:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA115 | 09:50 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK843 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air France | AF7947 | 09:50 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI6716 | 09:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL597 expand_more(3) | 09:55 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8367 | 09:55 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9599 | 09:55 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6832 | 09:55 | С задержкой | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA568 | 10:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA103 | 10:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA369 expand_more(1) | 10:45 | Отменено | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3139 | 10:45 | Отменено | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA806 | 10:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8289 | 10:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5681 | 10:50 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA185 | 10:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
