Прибытие рейса Аэропорт Cape Town International (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | 08:52 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA804 | 09:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA137 | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 09:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 09:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 09:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 09:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 10:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA129 | 10:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:50 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | по расписанию | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA107 | 10:55 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA351 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P050 | 11:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA335 | 11:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA119 | 12:05 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA323 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3108 | 12:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9443 | 12:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 12:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 12:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA210 | 12:20 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA193 | 12:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA800 | 12:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!