Прибытие рейса Аэропорт Cape Town International (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA845 | 11:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA159 | 11:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | С задержкой | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 | 11:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | по расписанию | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z624 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 12:05 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA323 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3108 | 12:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 12:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 12:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 12:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(4) | 01:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ784 | 01:00 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE143 | 01:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22043 | 01:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA202 | 02:00 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7813 | 02:00 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 02:35 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:35 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:35 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 02:35 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:35 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:35 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:35 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(5) | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(3) | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | MIAT Regional | 5Z905 | 02:45 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA671 | 02:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!