Прибытие рейса Аэропорт Cape Town International (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(3) | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | MIAT Regional | 5Z905 | 02:45 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA671 | 02:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03:05 | по расписанию | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z634 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
George (GRJ) | KLM | KL4553 | 03:15 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 03:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(3) | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4601 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA117 | 04:10 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04:20 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | по расписанию | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:25 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE145 | 04:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22045 | 04:40 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 04:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:50 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05:10 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA328 | 05:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:45 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4565 | 05:50 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | FlySafair | FA759 | 06:05 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 06:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!