Прибытие рейса Аэропорт Cape Town International (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA227 expand_more(1) | 06:40 | С задержкой | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38801 | 06:40 | С задержкой | |
| London (LGW) | Norse | Z0795 | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK86 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8086 | 07:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7576 | 07:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:05 | С задержкой | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:05 | С задержкой | |
| London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:05 | С задержкой | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE101 | 08:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 09:00 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA307 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3137 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA137 | 09:25 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:30 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:30 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Corendon Airlines | GE151 | 10:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
