Прибытие рейса Аэропорт Cape Town International (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 09:00 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:20 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:20 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA137 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3137 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6003 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6005 | 10:25 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:45 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2459 | 10:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7590 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8970 | 11:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE111 | 11:40 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P050 | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR8381 | 11:55 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8704 | 11:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5930 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6447 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | WestJet | WS5704 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 12:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2448 | 12:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
