Прибытие рейса Аэропорт Cape Town International (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7576 | 07:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(1) | 07:55 | С задержкой | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 07:55 | С задержкой | |
London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:00 | С задержкой | |
London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:00 | С задержкой | |
London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:00 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 08:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 08:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5680 | 08:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA606 | 08:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 | 09:10 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3109 | 09:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z370 expand_more(1) | 09:25 | перенаправлен | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4605 | 09:25 | перенаправлен | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA45 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 10:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5951 | 10:20 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE141 | 10:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22041 | 10:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 11:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38807 | 11:10 | по расписанию | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z624 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 11:20 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z614 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 11:30 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 11:30 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA845 | 11:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!