Вылет рейса Аэропорт Cape Town International (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE110 | 06:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA304 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3102 | 06:40 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z641 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Upington (UTN) | KLM | KL4598 | 06:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4600 | 07:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6205 | 07:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Star Air | GE372 | 07:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | по расписанию | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
George (GRJ) | KLM | KL4544 | 07:10 | по расписанию | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08:00 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08:00 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 08:35 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | по расписанию | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | LAM | TM362 | 09:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 10:00 | по расписанию | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!