Вылет рейса Аэропорт Cape Town International (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA636 | 12:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 12:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4562 | 12:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norse | Z0796 | 12:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5588 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 12:35 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38800 | 12:40 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:40 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(6) | 01:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6397 | 01:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6844 | 01:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA349 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(4) | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6224 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE164 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22064 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ783 | 02:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA203 | 02:35 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE374 | 03:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6242 | 03:20 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(9) | 03:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 03:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 03:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(9) | 03:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 03:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 03:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6846 | 03:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8957 | 03:25 | по расписанию | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Luanda (NBJ) | Iberia | IB7812 | 03:30 | по расписанию | |
| Luanda (NBJ) | South African Airways | SA7034 | 03:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA340 | 03:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA352 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3117 | 03:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
