Вылет рейса Аэропорт Cape Town International (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | по расписанию | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | FlySafair | FA756 | 11:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 11:05 | по расписанию | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA325 | 11:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11:40 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38800 | 12:25 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4586 | 12:25 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5588 | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(5) | 02:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ783 | 02:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!