Informasjon om FlySafair på Cape Town International Airport - CPT
Hvilke steder flyr FlySafair til og fra Cape Town International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 12 | Se flyreiser |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 106 | Se flyreiser |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | Se flyreiser |
George (GRJ) | South Africa | George | 6 | Se flyreiser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 290 | Se flyreiser |
Lanseria (HLA) | South Africa | Lanseria | 88 | Se flyreiser |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 6 | Se flyreiser |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 32 | Se flyreiser |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 4 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Cape Town International Airport operert av FlySafair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | Se flyreiser |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | Se flyreiser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | Se flyreiser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Cape Town International Airport operert av FlySafair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | Se flyreiser |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | Se flyreiser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | Se flyreiser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!