Cape Town International Airport flyankomster (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2459 | 10.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(4) | 11.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 11.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6008 | 11.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38807 | 11.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 11.10 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7155 | 11.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2448 | 11.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA592 | 11.55 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11.55 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5103 | 11.55 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8704 | 11.55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE373 | 12.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12.15 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12.35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(6) | 12.40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 12.40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4635 | 12.40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5104 | 12.40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 12.40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 12.40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 12.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4558 | 12.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12.40 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(6) | 01.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6395 | 01.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6845 | 01.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01.00 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA348 | 01.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01.25 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4207 | 01.35 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR4614 | 01.35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 01.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9304 | 01.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 01.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 01.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 01.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA202 | 02.00 | avbrutt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02.25 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
