Cape Town International Airport flyavganger (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | Lift | GE378 | 08.45 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22058 | 08.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(8) | 09.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 09.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 09.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09.00 | planlagt | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09.05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09.25 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09.30 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09.45 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09.45 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09.45 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA192 | 10.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA805 | 10.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE122 | 10.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22022 | 10.00 | planlagt | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10.05 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10.25 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10.25 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4550 | 10.30 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10.30 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10.35 | planlagt | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4604 | 10.35 | planlagt | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10.35 | planlagt | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10.40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10.40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08835 | 10.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10.50 | planlagt | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z627 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 11.00 | planlagt | |
George (GRJ) | KLM | KL4544 | 11.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA174 | 11.15 | planlagt | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA308 | 11.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11.35 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA180 | 11.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA108 | 11.40 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11.40 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11.40 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11.40 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P051 | 12.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!