Cape Town International Airport flyavganger (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA322 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3132 | 10.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10.25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4550 | 10.25 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 10.30 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7131 | 10.30 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4558 | 10.30 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10.30 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10.35 | planlagt | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4630 | 10.35 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10.35 | planlagt | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08835 | 10.45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Corendon Airlines | GE152 | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22052 | 11.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | FlySafair | FA756 | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11.35 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(4) | 11.40 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 11.40 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11.40 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9172 | 11.40 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA110 | 11.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12.00 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA636 | 12.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 12.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4562 | 12.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 12.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Norse | Z0796 | 12.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5588 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 12.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 12.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38800 | 12.40 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01.40 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(6) | 01.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6397 | 01.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6844 | 01.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
