Cape Town International Airport flyavganger (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 11.30 | 11:38 | I rute |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11.35 | 11:31 | I rute |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11.45 | 11:58 | I rute |
London (LGW) | Norse | Z0796 | 11.45 | 12:00 | I rute |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12.00 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P051 | 12.15 | avbrutt | |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA332 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 12.15 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(15) | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 12.40 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z348 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6238 | 12.50 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5768 | 12.50 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 12.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01.00 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 | 01.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01.40 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(4) | 01.50 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01.50 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01.50 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01.50 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5776 | 02.00 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ783 | 02.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02.25 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA190 | 02.40 | planlagt | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7812 | 03.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE374 | 03.00 | planlagt | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03.10 | planlagt | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(4) | 03.15 | planlagt | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 03.15 | planlagt | |
George (GRJ) | British Airways | BA6214 | 03.15 | planlagt | |
George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03.15 | planlagt | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(6) | 03.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 03.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03.20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 03.20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03.20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03.20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 03.20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03.20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03.20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!