Cape Town International Airport flyavganger (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA138 | 04.45 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(4) | 04.50 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7128 | 04.50 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04.50 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4598 | 04.50 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 05.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE154 | 05.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 05.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(7) | 05.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7157 | 05.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4590 | 05.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9168 | 05.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 05.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 05.15 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA122 | 05.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3124 | 05.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA198 | 05.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA807 | 05.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA209 | 06.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3126 | 06.10 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z328 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4125 | 06.15 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4604 | 06.15 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 06.15 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8608 | 06.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6225 | 06.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4547 | 06.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6466 | 06.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6473 | 06.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA170 | 06.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 06.30 | avbrutt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5947 | 06.30 | avbrutt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7156 | 06.30 | avbrutt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA359 | 06.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA567 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6234 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7591 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8748 | 06.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA58 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7109 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5948 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3514 | 06.55 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC217 | 06.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1372 expand_more(14) | 06.55 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8356 | 06.55 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5739 | 06.55 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8177 | 06.55 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3327 | 06.55 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9248 | 06.55 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2764 | 06.55 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6176 | 06.55 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5590 | 06.55 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66542 | 06.55 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9308 | 06.55 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6136 | 06.55 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1019 | 06.55 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3028 | 06.55 | avbrutt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6074 | 06.55 | avbrutt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE134 | 07.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22034 | 07.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA803 | 07.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3166 | 07.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA465 | 07.40 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA304 | 07.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2291 | 07.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3172 | 08.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA42 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7207 | 08.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5950 | 08.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3504 | 08.35 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
