Cape Town International Airport flyankomster (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 | 03.15 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(3) | 03.45 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03.45 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 03.45 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03.45 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 04.00 | 14:33 | landet |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08838 | 04.00 | 14:33 | landet |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04.10 | 15:51 | landet |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6225 | 04.10 | 15:51 | landet |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04.10 | 15:51 | landet |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04.10 | 15:48 | landet |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 04.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04.10 | planlagt | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04.20 | planlagt | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04.20 | planlagt | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 04.20 | planlagt | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 04.20 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA675 | 04.30 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 04.30 | 15:55 | landet |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04.30 | 15:55 | landet |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04.30 | 15:55 | landet |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04.30 | 15:55 | landet |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04.30 | 15:55 | landet |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(4) | 04.40 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04.40 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04.40 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 04.40 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 04.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4563 | 04.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04.45 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05.10 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA191 | 05.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(4) | 05.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(3) | 05.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 05.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 05.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05.30 | planlagt | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
George (GRJ) | British Airways | BA6216 | 05.40 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z349 | 05.50 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 05.50 | planlagt | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 05.50 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 06.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 06.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 06.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06.50 | planlagt | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07.00 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 07.05 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!