Cape Town International Airport flyankomster (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08.05 | 07:59 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08.05 | 07:59 | landet |
| London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08.05 | 07:59 | landet |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08.15 | 07:43 | landet |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08.15 | 07:47 | landet |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08.50 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 09.00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09.10 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09.10 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA307 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3137 | 09.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09.25 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA137 | 09.25 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09.30 | planlagt | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09.30 | planlagt | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09.45 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09.55 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09.55 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09.55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10.15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5736 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10.30 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10.45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4637 | 10.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 10.55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE111 | 11.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
