Cape Town International Airport flyankomster (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6223 | 09.55 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10.20 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(15) | 10.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10.50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 10.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 10.55 | planlagt | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11.10 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11.25 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P050 | 11.30 | avbrutt | |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA319 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 | 11.45 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6237 | 11.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 12.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12.10 | planlagt | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12.15 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12.15 | planlagt | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6454 | 12.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5683 | 12.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12.40 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(4) | 01.00 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01.00 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01.00 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01.00 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01.00 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | KLM | KL4207 | 01.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01.50 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!