Cape Town International Airport flyankomster (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 07.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07.40 | Forsinket | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7576 | 07.40 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07.40 | Forsinket | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07.40 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08.00 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08.15 | planlagt | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 08.30 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 08.30 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5680 | 08.30 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE101 | 08.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08.50 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 | 09.10 | planlagt | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3109 | 09.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09.25 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z370 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4605 | 09.25 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z751 | 09.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09.35 | planlagt | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
George (GRJ) | British Airways | BA6217 | 09.40 | planlagt | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09.40 | planlagt | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09.40 | planlagt | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6230 | 09.50 | planlagt | |
Upington (UTN) | KLM | KL4593 | 09.50 | planlagt | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 09.50 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6223 | 09.55 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!