Cape Town International Airport flyankomster (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 09.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 09.30 | planlagt | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09.30 | planlagt | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09.30 | planlagt | |
George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09.40 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 09.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 09.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09.45 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09.55 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09.55 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10.15 | 09:58 | landet |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 10.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10.50 | planlagt | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10.55 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(3) | 10.55 | Forsinket | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10.55 | Forsinket | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10.55 | Forsinket | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10.55 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 10.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38807 | 10.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 10.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11.00 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 11.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11.50 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11.50 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11.50 | Forsinket | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 | 11.55 | planlagt | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12.15 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12.40 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(4) | 01.00 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01.00 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01.00 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01.00 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01.00 | Forsinket | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!