Informazioni su Swiss presso Aeroporto Cape Town International - CPT
In quali località vola Swiss da e verso Aeroporto Cape Town International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
George (GRJ) | South Africa | George | 8 | Visualizza voli |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 6 | Visualizza voli |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 31 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Visualizza voli |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 7 | Visualizza voli |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 8 | Visualizza voli |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 8 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 11 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Cape Town International operati da Swiss
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Cape Town International operati da Swiss
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!