Voli in arrivo Aeroporto Cape Town International (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | Programmato | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(4) | 09:20 | Programmato | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:20 | Programmato | |
| George (GRJ) | LATAM Airlines | LA5099 | 09:20 | Programmato | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:20 | Programmato | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | Programmato | |
| London (LGW) | Norse | Z0753 | 09:30 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(4) | 09:55 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5100 | 09:55 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | Programmato | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA521 | 10:20 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 10:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6005 | 10:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7689 | 10:25 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4031 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH570 | 10:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA702 | 11:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7155 | 11:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA620 | 11:55 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(3) | 11:55 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5103 | 11:55 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8704 | 11:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(3) | 12:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 12:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Sirius Aero | SA2489 | 12:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 12:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 12:05 | Programmato | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 12:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5930 | 12:05 | Programmato | |
| London (LHR) | SAS | SK6447 | 12:05 | Programmato | |
| London (LHR) | WestJet | WS5704 | 12:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | fastjet Zimbabwe | GE131 | 12:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 12:10 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 12:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Lift | GE373 | 12:15 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | Programmato | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2459 | 12:40 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8060 | 12:40 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(6) | 12:40 | Programmato | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 12:40 | Programmato | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4591 | 12:40 | Programmato | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5104 | 12:40 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 12:40 | Programmato | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 12:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5067 | 12:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
