Voli in arrivo Aeroporto Cape Town International (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9304 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 02:10 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA523 | 02:15 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(5) | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7163 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4609 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 expand_more(1) | 03:15 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2467 | 03:15 | Programmato | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(4) | 03:40 | Programmato | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7161 | 03:40 | Programmato | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4064 | 03:40 | Programmato | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4637 | 03:40 | Programmato | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(5) | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4621 | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | Programmato | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(5) | 03:55 | Programmato | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 03:55 | Programmato | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4627 | 03:55 | Programmato | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 03:55 | Programmato | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 03:55 | Programmato | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 03:55 | Programmato | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04:00 | Programmato | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(2) | 04:10 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 04:10 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:10 | Programmato | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2461 | 04:15 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 04:20 | Programmato | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(5) | 04:20 | Programmato | |
| Maun (MUB) | Air France | AF7164 | 04:20 | Programmato | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | Programmato | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4593 | 04:20 | Programmato | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | Programmato | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA675 | 04:30 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(6) | 04:30 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7165 | 04:30 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4617 | 04:30 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7157 | 04:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 04:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6016 | 04:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04:45 | Programmato | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(5) | 04:55 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7162 | 04:55 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4066 | 04:55 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4573 | 04:55 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:55 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9165 | 04:55 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05:10 | Ritardato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 05:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 05:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 05:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05:30 | Programmato | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA611 | 05:40 | Programmato | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(2) | 05:40 | Programmato | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6243 | 05:40 | Programmato | |
| George (GRJ) | KLM | KL4551 | 05:40 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
