Voli in arrivo Aeroporto Cape Town International (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA592 | 11:55 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE131 | 12:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(5) | 12:40 | Programmato | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 12:40 | Programmato | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4635 | 12:40 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 12:40 | Programmato | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 12:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4558 | 12:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(6) | 01:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6395 | 01:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6845 | 01:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 01:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(4) | 01:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | Programmato | |
| Fayetteville (FYV) | Jett Aircraft | DHR42 | 01:33 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:35 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:35 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 01:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA133 | 01:55 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9304 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 02:10 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(5) | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7163 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4609 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 expand_more(1) | 03:15 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2467 | 03:15 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1011 | 03:20 | Programmato | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 03:25 | Programmato | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 03:25 | Programmato | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(4) | 03:40 | Programmato | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7161 | 03:40 | Programmato | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4064 | 03:40 | Programmato | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4637 | 03:40 | Programmato | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(4) | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4621 | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
