Informazioni su FlySafair presso Aeroporto Cape Town International - CPT
In quali località vola FlySafair da e verso Aeroporto Cape Town International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 12 | Visualizza voli |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 116 | Visualizza voli |
East London (ELS) | South Africa | East London | 32 | Visualizza voli |
George (GRJ) | South Africa | George | 6 | Visualizza voli |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 326 | Visualizza voli |
Lanseria (HLA) | South Africa | Lanseria | 110 | Visualizza voli |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 6 | Visualizza voli |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 34 | Visualizza voli |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Cape Town International operati da FlySafair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 27 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Cape Town International operati da FlySafair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 27 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!