Informazioni su Airlink presso Aeroporto Cape Town International - CPT
In quali località vola Airlink da e verso Aeroporto Cape Town International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 26 | Visualizza voli |
George (GRJ) | South Africa | George | 36 | Visualizza voli |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | Visualizza voli |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Visualizza voli |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 90 | Visualizza voli |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 24 | Visualizza voli |
Lanseria (HLA) | South Africa | Lanseria | 1 | Visualizza voli |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 10 | Visualizza voli |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 14 | Visualizza voli |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 26 | Visualizza voli |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 26 | Visualizza voli |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | Visualizza voli |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 10 | Visualizza voli |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 12 | Visualizza voli |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 27 | Visualizza voli |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 38 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Cape Town International operati da Airlink
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Cape Town International operati da Airlink
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!