Aeroporto Cape Town International Partenze dei voli (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:30 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:30 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4550 | 10:30 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | Programmato | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | Programmato | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA116 | 11:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE142 | 11:30 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22042 | 11:30 | Programmato | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6238 | 11:40 | Programmato | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | Programmato | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | Programmato | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA329 | 12:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38800 | 12:25 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4586 | 12:25 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | FlySafair | FA758 | 12:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA334 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3113 | 12:50 | Programmato | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z633 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 12:55 | Programmato | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | Programmato | |
Durban (DUR) | Lift | GE376 | 01:30 | Programmato | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22028 | 01:30 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(4) | 01:50 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(4) | 02:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!