Aeroporto Cape Town International Partenze dei voli (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | 11:44 | In viaggio |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA180 | 11:35 | 11:47 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA108 | 11:40 | Programmato | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | 11:58 | In viaggio |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11:40 | 11:58 | In viaggio |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | 11:58 | In viaggio |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | 11:58 | In viaggio |
Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P051 | 12:00 | 12:02 | In viaggio |
Durban (DUR) | FlySafair | FA182 | 12:40 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA842 | 12:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA334 expand_more(3) | 12:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3113 | 12:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38806 | 12:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 12:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA211 | 12:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA801 | 01:10 | Programmato | |
East London (ELS) | FlySafair | FA144 | 01:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | Programmato | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN302 | 01:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA213 | 02:25 | Programmato | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ783 | 02:30 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 02:35 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 02:35 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 02:35 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 02:35 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 02:35 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 02:35 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 02:35 | Programmato | |
Durban (DUR) | Lift | GE374 | 03:00 | Programmato | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | Programmato | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA291 | 03:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | Programmato | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(3) | 03:20 | Programmato | |
George (GRJ) | British Airways | BA6214 | 03:20 | Programmato | |
George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | Programmato | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(6) | 03:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | Programmato | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7812 | 03:30 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!