Voli in arrivo Aeroporto Cape Town International (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA119 | 12:05 | 11:43 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA323 expand_more(4) | 12:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3108 | 12:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9443 | 12:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 12:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 12:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA210 | 12:20 | Programmato | |
George (GRJ) | FlySafair | FA193 | 12:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA800 | 12:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 12:45 | Programmato | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN301 | 12:55 | Programmato | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z628 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 01:20 | Programmato | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
Livingstone (LVI) | KLM | KL4207 | 01:40 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 01:45 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA212 | 01:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | Lift | GE379 | 02:00 | Programmato | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22059 | 02:00 | Programmato | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7813 | 02:00 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 02:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA290 | 02:35 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(3) | 02:35 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA181 | 02:55 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 03:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 expand_more(3) | 03:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 03:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 03:15 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1011 | 03:20 | Ritardato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA296 | 03:45 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(2) | 03:45 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!