Voli in arrivo Aeroporto Cape Town International (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE121 | 09:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22021 | 09:10 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA804 | 09:25 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA137 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3137 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6003 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | Programmato | |
| London (LGW) | Norse | Z0795 | 10:00 | Ritardato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 10:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2446 | 10:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | annullato | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | annullato | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA107 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 11:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7590 | 11:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8970 | 11:00 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA351 | 11:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA702 | 11:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:40 | annullato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:40 | annullato | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7155 | 11:40 | annullato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 11:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(2) | 11:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 11:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2448 | 11:55 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA335 | 11:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA119 | 12:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 12:05 | Programmato | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 12:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5930 | 12:05 | Programmato | |
| London (LHR) | SAS | SK6447 | 12:05 | Programmato | |
| London (LHR) | WestJet | WS5704 | 12:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 12:10 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 12:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | Programmato | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN301 | 12:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
