Voli in arrivo Aeroporto Cape Town International (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 | 09:10 | 08:40 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 09:15 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 | 09:15 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | 08:56 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3109 | 09:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | Programmato | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
George (GRJ) | British Airways | BA6217 | 09:40 | Programmato | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:40 | Programmato | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:40 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z672 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6227 | 09:40 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4073 | 09:40 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5779 | 09:40 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6485 | 09:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | Programmato | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(3) | 09:50 | Programmato | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6230 | 09:50 | Programmato | |
Upington (UTN) | KLM | KL4593 | 09:50 | Programmato | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 09:50 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(2) | 09:55 | 08:36 | Atterrato |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6223 | 09:55 | 08:36 | Atterrato |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | 08:36 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA45 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 10:20 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5951 | 10:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South Africa Airways | SA313 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5736 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | Programmato | |
East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 10:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 10:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 10:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE111 | 11:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 11:45 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 | 11:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 12:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(2) | 12:10 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | Programmato | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | Programmato | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA227 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38801 | 12:35 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4587 | 12:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!