Salidas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z950 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8288 | 09:55 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4651 | 10:00 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:15 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4566 | 10:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4570 | 10:25 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4582 | 10:30 | programado | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA156 | 10:30 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10:35 | programado | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4644 | 10:35 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR8377 | 10:35 | programado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4580 | 10:35 | programado | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 10:40 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | programado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4548 | 10:40 | programado | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:50 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 10:50 | programado | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 10:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | programado | |
| Durban (DUR) | Eswatini Air | RN304 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(5) | 11:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6011 | 11:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38813 | 11:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9103 | 11:05 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA164 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA634 | 12:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4562 | 12:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 12:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA621 | 12:30 | programado | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P051 | 12:35 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | programado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4654 | 12:40 | programado | |
| Upington (UTN) | LATAM Airlines | LA5075 | 12:40 | programado | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | programado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2460 | 01:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(17) | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4030 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5588 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7154 | 01:15 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
