Salidas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z851 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2456 | 04:40 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4656 | 04:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | programado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 05:00 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(5) | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4650 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05:10 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA102 | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2291 | 05:45 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA176 | 05:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA217 | 06:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3126 | 06:10 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z328 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4125 | 06:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4550 | 06:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 06:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8608 | 06:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5947 | 06:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7156 | 06:25 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA170 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6225 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6466 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6473 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA359 | 06:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA58 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7109 | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5948 | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3514 | 06:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE134 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22034 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA215 | 07:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1372 expand_more(14) | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8356 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5739 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8177 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3327 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9248 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2764 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6176 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5590 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66542 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9308 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6136 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1019 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3028 | 07:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6074 | 07:30 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA465 | 07:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA205 | 07:50 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2222 | 07:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
