Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 08:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6002 | 08:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 09:00 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:20 | programado | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:20 | programado | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA137 | 09:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4556 | 09:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | programado | |
| Durban (DUR) | Eswatini Air | RN303 | 10:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6005 | 10:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
