Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA139 | 08:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA602 | 08:05 | programado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE375 | 08:20 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 08:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA624 | 08:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7148 | 08:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6229 | 08:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4633 | 08:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5677 | 08:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA109 | 08:25 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7127 | 08:40 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4631 | 08:40 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5098 | 08:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 08:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA127 | 08:50 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA183 | 09:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE125 | 09:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22025 | 09:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA363 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3127 | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL597 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8367 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9599 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 09:25 | programado | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK843 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Plaisance (MRU) | Air France | AF7947 | 09:50 | programado | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI6716 | 09:50 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA568 | 10:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA123 | 10:15 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA199 | 10:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA806 | 10:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8289 | 10:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5681 | 10:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3169 | 11:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4576 | 11:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
