Salidas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA100 | 05:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6001 | 06:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 06:05 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA152 | 06:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z671 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6228 | 06:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4588 | 06:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6484 | 06:10 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4552 | 06:15 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA701 | 06:30 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | programado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z641 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4594 | 06:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2447 | 07:00 | programado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z900 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2458 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE130 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3136 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22030 | 07:00 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4600 | 07:00 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| George (GRJ) | Air France | AF7156 | 07:00 | programado | |
| George (GRJ) | KLM | KL4556 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE372 | 07:10 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 07:50 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 07:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 07:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 07:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9993 | 07:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
