Salidas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6001 | 06:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38808 | 06:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9533 | 06:00 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6455 | 06:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 06:05 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4552 | 06:15 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA520 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA701 | 06:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE110 | 06:30 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4600 | 07:00 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| George (GRJ) | Air France | AF7156 | 07:00 | programado | |
| George (GRJ) | KLM | KL4556 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3136 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | programado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE372 | 07:10 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 07:50 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA308 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 08:30 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7130 | 08:35 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4544 | 08:35 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6007 | 09:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2466 | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7577 | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 09:45 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4652 | 09:45 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | programado | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
