Salidas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:20 | programado | |
Maputo (MPM) | LAM | TM362 | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08835 | 09:45 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 | 10:00 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS479 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4587 | 10:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:00 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 | 10:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4546 | 10:25 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 10:30 | programado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 10:30 | programado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | programado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:35 | programado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4556 | 10:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:40 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4554 | 10:40 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South Africa Airways | SA326 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38813 | 11:00 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA164 | 11:15 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 11:30 | programado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:15 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5737 | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 12:35 | programado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 12:35 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z348 | 12:50 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE132 | 01:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!