Salidas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 05:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE154 | 05:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 05:00 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(6) | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7157 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9168 | 05:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 05:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 05:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 05:15 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA124 | 05:35 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA176 | 05:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA807 | 05:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA217 | 06:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3126 | 06:10 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z328 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4125 | 06:15 | programado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 06:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6225 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4547 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6466 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6473 | 06:25 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA170 | 06:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5947 | 06:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7156 | 06:30 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA359 | 06:35 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA567 | 06:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH577 expand_more(6) | 06:45 | programado | |
| Windhoek (WDH) | All Nippon Airways | NH6234 | 04:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6234 | 06:45 | programado | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA7591 | 04:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7591 | 06:45 | programado | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA8748 | 04:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8748 | 06:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1372 expand_more(14) | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8356 | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5739 | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8177 | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3327 | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9248 | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2764 | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6176 | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5590 | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66542 | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9308 | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6136 | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1019 | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3028 | 06:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6074 | 06:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA58 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7109 | 06:55 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5948 | 06:55 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3514 | 06:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE134 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22034 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA215 | 07:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3166 | 07:35 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA465 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2291 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA205 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA304 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3172 | 08:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA42 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7207 | 08:35 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5950 | 08:35 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3504 | 08:35 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS479 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4587 | 08:50 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5931 | 08:50 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK6448 | 08:50 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2222 | 08:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
