Salidas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA308 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 07:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 07:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 07:25 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA844 | 07:40 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4544 | 07:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z613 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 08:00 | programado | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4548 | 08:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 08:00 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA158 | 08:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE140 | 08:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(2) | 08:30 | cancelado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 08:30 | cancelado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 08:30 | cancelado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22040 | 08:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | programado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z623 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 09:00 | programado | |
George (GRJ) | KLM | KL4552 | 09:00 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z338 | 09:00 | programado | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA670 | 09:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA607 | 09:20 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS479 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4587 | 09:55 | programado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 10:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:00 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 10:30 | programado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 10:30 | programado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:35 | programado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4556 | 10:35 | programado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:40 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4554 | 10:40 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 10:40 | programado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!