Salidas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22064 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE164 | 02:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 02:35 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 02:35 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 02:35 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 02:35 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 02:35 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 02:35 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 02:35 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:35 | programado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA190 | 02:40 | programado | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE374 | 03:00 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | programado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA346 | 03:15 | programado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(5) | 03:20 | programado | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 03:20 | programado | |
George (GRJ) | British Airways | BA6214 | 03:20 | programado | |
George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | programado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | programado | |
George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(6) | 03:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | programado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT580 | 03:30 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4651 | 03:40 | programado | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z754 | 03:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | programado | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN302 | 04:15 | programado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | programado | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 04:15 | programado | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | programado | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | programado | |
Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(3) | 04:30 | programado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 04:30 | programado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 04:30 | programado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 04:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | MIAT Regional | 5Z843 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08843 | 04:50 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(2) | 04:50 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | programado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 05:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 05:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE154 | 05:00 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA316 | 05:05 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(5) | 05:10 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7157 | 05:10 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05:10 | programado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA102 | 05:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 05:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!