Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA189 | 05:05 | 16:41 | Aterrizado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | 16:47 | Aterrizado |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 05:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 05:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 05:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1371 expand_more(13) | 05:25 | programado | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5738 | 05:25 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8160 | 05:25 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3326 | 05:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9253 | 05:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2761 | 05:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6173 | 05:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5589 | 05:25 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66618 | 05:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9307 | 05:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6034 | 05:25 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1034 | 05:25 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3005 | 05:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6215 | 05:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4132 | 05:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05:30 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6243 | 05:40 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:50 | Retrasado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4561 | 05:50 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 06:00 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA635 | 06:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE133 | 06:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 06:15 | cancelado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 06:15 | cancelado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 06:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5355 | 06:55 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | programado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| George (GRJ) | KLM | KL4553 | 07:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 07:45 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA187 | 07:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6239 | 07:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 07:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 07:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 07:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 07:55 | programado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4579 | 07:55 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA141 | 08:10 | programado | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE375 | 08:20 | programado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 08:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6229 | 08:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4589 | 08:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5677 | 08:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9169 | 08:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 08:30 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4587 | 08:40 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8374 | 08:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 08:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
