Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 01:45 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:45 | Retrasado | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:45 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | Retrasado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA133 | 01:55 | programado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 | 02:00 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | Retrasado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | programado | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | programado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | programado | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | programado | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA333 | 02:35 | programado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 03:00 | Retrasado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 03:00 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:15 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1011 | 03:20 | programado | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN301 | 03:30 | programado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(2) | 03:40 | programado | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 03:40 | programado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | programado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 04:10 | programado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 04:20 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 04:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | MIAT Regional | 5Z838 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08838 | 04:20 | programado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04:20 | programado | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | programado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | programado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:25 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 04:30 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | programado | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | programado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 expand_more(3) | 04:30 | programado | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4136 | 04:30 | programado | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4609 | 04:30 | programado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5688 | 04:30 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 04:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4563 | 04:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(3) | 04:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 04:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:50 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA189 | 05:05 | programado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA191 | 05:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!