Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7576 | 07:40 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(1) | 07:55 | Retrasado | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 07:55 | Retrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:00 | Retrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:00 | Retrasado | |
London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:00 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 08:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 08:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5680 | 08:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA606 | 08:45 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 | 09:10 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3109 | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | programado | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z370 expand_more(1) | 09:25 | Desviado | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4605 | 09:25 | Desviado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA45 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 10:20 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5951 | 10:20 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE141 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22041 | 10:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 11:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38807 | 11:10 | programado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z624 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 11:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!