Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | programado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
George (GRJ) | British Airways | BA6217 | 09:40 | programado | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:40 | programado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:40 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z672 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6227 | 09:40 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4073 | 09:40 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5779 | 09:40 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6485 | 09:40 | programado | |
London (LGW) | Norse | Z0795 | 09:50 | Retrasado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6230 | 09:50 | programado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 09:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6223 | 09:55 | programado | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:20 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(15) | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | programado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 10:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 10:55 | programado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | programado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P050 | 11:30 | cancelado | |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA319 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 | 11:45 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6237 | 11:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 12:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 12:10 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | programado | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | programado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6454 | 12:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(4) | 01:00 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | programado | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
Livingstone (LVI) | KLM | KL4207 | 01:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!