Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(3) | 03:45 | programado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | programado | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 03:45 | programado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | programado | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04:00 | programado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(3) | 04:05 | 15:44 | Aterrizado |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6225 | 04:05 | 15:44 | Aterrizado |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | 15:44 | Aterrizado |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | 15:44 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA117 | 04:10 | 16:01 | Aterrizado |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04:20 | programado | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | programado | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | programado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:25 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE145 | 04:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22045 | 04:40 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:45 | programado | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9165 | 04:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(4) | 04:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6239 | 04:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 04:45 | programado | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:50 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05:10 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA328 | 05:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 05:30 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:45 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4565 | 05:50 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | programado | |
Windhoek (WDH) | FlySafair | FA759 | 06:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 06:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | programado | |
Durban (DUR) | Lift | GE377 | 06:45 | programado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22029 | 06:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07:00 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA218 | 07:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!