Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | programado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:30 | programado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:30 | programado | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z751 | 09:30 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 09:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | programado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z642 | 09:50 | programado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | programado | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA129 | 10:45 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:50 | programado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:50 | programado | |
Durban (DUR) | MIAT Regional | 5Z901 | 10:55 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | programado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | programado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | programado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:35 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | programado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 | 11:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | programado | |
Durban (DUR) | Star Air | GE373 | 12:15 | programado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!