Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Cape Town International (CPT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:50 | 17:30 | Aterrizado |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | 17:33 | Aterrizado |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4561 | 05:50 | 17:33 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 06:00 | Retrasado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | 17:27 | Aterrizado |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 06:00 | 17:41 | Aterrizado |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 06:00 | 17:41 | Aterrizado |
| Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA637 | 06:05 | programado | |
| Windhoek (WDH) | FlySafair | FA759 | 06:05 | 17:56 | Aterrizado |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 06:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | programado | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE377 | 06:45 | Retrasado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22029 | 06:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 06:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5355 | 06:55 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA218 | 07:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE165 | 07:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22065 | 07:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 07:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6239 | 07:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 07:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 07:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 07:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 07:55 | programado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z907 | 08:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA135 | 08:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA436 | 08:15 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA341 | 08:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA626 | 08:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 08:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 08:45 | programado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA179 | 08:50 | programado | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA195 | 09:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
