Información sobre FlySafair en Aeropuerto de Cape Town International - CPT
¿A qué destinos vuela FlySafair hacia y desde Aeropuerto de Cape Town International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 12 | Ver vuelos |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 116 | Ver vuelos |
East London (ELS) | South Africa | East London | 32 | Ver vuelos |
George (GRJ) | South Africa | George | 6 | Ver vuelos |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 326 | Ver vuelos |
Lanseria (HLA) | South Africa | Lanseria | 110 | Ver vuelos |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 6 | Ver vuelos |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 34 | Ver vuelos |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 4 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Cape Town International operados por FlySafair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 27 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Cape Town International operados por FlySafair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 27 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | Ver vuelos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cape Town International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!