Cape Town International Lufthavn flyankomster (CPT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA307 | 01:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA202 | 02:00 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | 13:58 | Landet |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 02:35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 02:35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 02:35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 02:35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA333 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3114 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6012 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4146 | 02:35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4571 | 02:35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA671 | 02:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE123 | 03:10 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z634 expand_more(3) | 03:15 | planlagt | |
| George (GRJ) | KLM | KL4553 | 03:15 | planlagt | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 03:15 | planlagt | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9167 | 03:15 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2467 | 03:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 expand_more(3) | 03:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6015 | 03:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 03:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(6) | 03:45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 03:45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5714 | 03:45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 03:45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(5) | 03:55 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 03:55 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 03:55 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 03:55 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 03:55 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 03:55 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04:00 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(4) | 04:10 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 04:10 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:10 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:10 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:10 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(4) | 04:20 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | planlagt | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4613 | 04:20 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | planlagt | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7157 | 04:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 04:45 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(3) | 04:55 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4066 | 04:55 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:55 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9165 | 04:55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 05:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 05:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 05:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cape Town International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
