Cape Town International Lufthavn flyankomster (CPT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | Sirius Aero | SA227 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38801 | 06:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK86 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8086 | 07:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7576 | 07:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE121 | 09:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22021 | 09:10 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA804 | 09:25 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA137 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3137 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6003 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Norse | Z0795 | 10:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 10:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2446 | 10:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | Aflyst | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cape Town International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
