Cape Town International Lufthavn flyankomster (CPT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | 07:57 | Landet |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE121 | 09:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22021 | 09:10 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA804 | 09:25 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA137 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3137 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6003 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Norse | Z0795 | 10:00 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 10:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2446 | 10:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | Aflyst | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA107 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7590 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8970 | 11:00 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA351 | 11:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA702 | 11:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:40 | Aflyst | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:40 | Aflyst | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7155 | 11:40 | Aflyst | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 11:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 11:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2448 | 11:55 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA335 | 11:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA119 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5930 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK6447 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5704 | 12:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 12:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | planlagt | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN301 | 12:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cape Town International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
