Cape Town International Lufthavn flyankomster (CPT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(4) | 01:25 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 01:45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:45 | Forsinket | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:45 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | Forsinket | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA133 | 01:55 | planlagt | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 | 02:00 | planlagt | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | Forsinket | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA333 | 02:35 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 03:00 | Forsinket | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 03:00 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1011 | 03:20 | planlagt | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN301 | 03:30 | planlagt | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(2) | 03:40 | planlagt | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 03:40 | planlagt | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 04:10 | planlagt | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 04:20 | planlagt | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 04:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | MIAT Regional | 5Z838 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08838 | 04:20 | planlagt | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04:20 | planlagt | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | planlagt | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:25 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 04:30 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 expand_more(3) | 04:30 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4136 | 04:30 | planlagt | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4609 | 04:30 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5688 | 04:30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 04:45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4563 | 04:45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04:45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(3) | 04:45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 04:45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:50 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA189 | 05:05 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA191 | 05:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cape Town International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!