Cape Town International Lufthavn flyafgange (CPT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4570 | 10:25 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4582 | 10:30 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4580 | 10:35 | planlagt | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 10:40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4548 | 10:40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | Aflyst | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:50 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 10:50 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 10:50 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | FlySafair | FA812 | 11:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6011 | 11:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2460 | 11:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA636 | 12:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4562 | 12:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 12:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA593 | 12:30 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
| Upington (UTN) | LATAM Airlines | LA5075 | 12:40 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38800 | 12:50 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7154 | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5588 | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 01:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(6) | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6397 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6844 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA349 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6224 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cape Town International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
