Cape Town International Lufthavn flyafgange (CPT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA100 | 05:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6001 | 06:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38808 | 06:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6455 | 06:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 06:05 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4580 | 06:15 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA520 | 06:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA701 | 06:30 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | fastjet Zimbabwe | GE110 | 06:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2447 | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4546 | 07:00 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| George (GRJ) | KLM | KL4576 | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE372 | 07:10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z900 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2458 | 08:00 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cape Town International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
