Cape Town International Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF872 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2150 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9992 | 06:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA227 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38801 | 06:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK86 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8086 | 07:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7576 | 07:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(3) | 08:05 | 07:39 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:05 | 07:39 | Landet |
| London (LHR) | Finnair | AY5961 | 08:05 | 07:39 | Landet |
| London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:05 | 07:39 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | 07:52 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6002 | 08:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | fastjet Zimbabwe | GE101 | 08:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA494 | 09:05 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 09:15 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(4) | 09:20 | planlagt | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:20 | planlagt | |
| George (GRJ) | LATAM Airlines | LA5099 | 09:20 | planlagt | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:20 | planlagt | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA137 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4556 | 09:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(4) | 09:55 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5100 | 09:55 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Eswatini Air | RN303 | 10:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | 09:58 | Landet |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6005 | 10:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7689 | 10:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4031 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7590 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8970 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | 10:52 | Landet |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7155 | 11:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P050 | 11:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA620 | 11:55 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5103 | 11:55 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8704 | 11:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sirius Aero | SA2489 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5930 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK6447 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5704 | 12:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 12:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2459 | 12:40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(6) | 12:40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 12:40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4591 | 12:40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5104 | 12:40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 12:40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 12:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4558 | 12:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(6) | 13:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 13:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 13:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6395 | 13:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6845 | 13:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 13:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 13:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 13:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 13:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 13:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 13:25 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 13:35 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 13:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 13:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 14:10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 14:10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 14:10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9304 | 14:10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 14:10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 14:10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 14:10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 14:10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 14:10 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 14:10 | Forsinket | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA157 | 14:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 14:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 14:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 14:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 14:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 14:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 14:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 14:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 14:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 14:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 14:35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 14:35 | 13:58 | Landet |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 14:35 | 13:58 | Landet |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4597 | 14:35 | 13:58 | Landet |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 14:35 | 13:58 | Landet |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 14:35 | 13:58 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 15:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | fastjet Zimbabwe | GE123 | 15:10 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2467 | 15:15 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(3) | 15:40 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4064 | 15:40 | planlagt | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4637 | 15:40 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 15:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 15:45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(5) | 15:45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 15:45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 15:45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 15:45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5709 | 15:45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 15:45 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 15:55 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(4) | 15:55 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 15:55 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4605 | 15:55 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 15:55 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 15:55 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 16:05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 16:05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 16:05 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 16:10 | 15:58 | Landet |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 16:10 | 15:58 | Landet |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 16:10 | 15:58 | Landet |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 16:10 | 15:58 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 16:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 16:10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA165 | 16:15 | 15:51 | Landet |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(4) | 16:20 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 16:20 | planlagt | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4633 | 16:20 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 16:20 | planlagt | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 16:20 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 expand_more(3) | 16:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4136 | 16:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4641 | 16:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5688 | 16:30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(5) | 16:30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 16:30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 16:30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4601 | 16:30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 16:30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 16:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 16:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7157 | 16:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(4) | 16:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 16:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6016 | 16:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 16:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9104 | 16:45 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 16:50 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(2) | 16:55 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4066 | 16:55 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4589 | 16:55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA189 | 17:05 | 16:43 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 17:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 17:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 17:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 17:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5066 | 17:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 17:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 17:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 17:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1371 expand_more(13) | 17:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4035 | 17:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5738 | 17:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8160 | 17:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3326 | 17:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9253 | 17:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6173 | 17:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5589 | 17:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66618 | 17:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9307 | 17:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6034 | 17:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1034 | 17:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3005 | 17:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6215 | 17:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 17:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(3) | 17:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 17:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7685 | 17:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4132 | 17:30 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6243 | 17:40 | planlagt | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5791 | 17:40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2461 | 17:50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 17:50 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(2) | 17:50 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4593 | 17:50 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5796 | 17:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK778 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7886 | 18:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 18:00 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 18:00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA635 | 18:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 18:10 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 18:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9910 | 18:35 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z951 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 18:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 18:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(3) | 18:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 18:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 18:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5355 | 18:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 19:00 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
| George (GRJ) | KLM | KL4587 | 19:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 19:45 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 19:45 | Forsinket | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA187 | 19:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 19:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6239 | 19:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 19:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 19:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 19:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 19:55 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(1) | 19:55 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4631 | 19:55 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA141 | 20:10 | 19:49 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z840 | 20:15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE375 | 20:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 20:20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(2) | 20:20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6229 | 20:20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4629 | 20:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 20:30 | Forsinket | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 expand_more(3) | 20:40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7127 | 20:40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4627 | 20:40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5098 | 20:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 20:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | fastjet Zimbabwe | GE125 | 21:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22025 | 21:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA363 expand_more(2) | 21:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3127 | 21:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7687 | 21:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA115 | 21:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ786 | 22:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL597 expand_more(3) | 22:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8367 | 22:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9599 | 22:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6834 | 22:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA125 | 22:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA806 | 22:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 22:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8289 | 22:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5681 | 22:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 23:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3169 | 23:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4576 | 23:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL598 expand_more(3) | 00:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8362 | 00:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 00:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6833 | 00:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norse | N0787 | 00:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA100 | 05:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6001 | 06:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7688 | 06:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA136 | 06:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 06:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA104 | 06:15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4580 | 06:15 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE110 | 06:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA150 | 06:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3136 | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4546 | 07:00 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| George (GRJ) | KLM | KL4576 | 07:00 | planlagt | |
