Cape Town International Lufthavn flyafgange (CPT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(2) | 01:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 01:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE376 | 01:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(6) | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6397 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6844 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(5) | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6224 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ785 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7579 | 02:20 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA308 | 02:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA203 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA346 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3121 | 03:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4147 | 03:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(9) | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 03:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(9) | 03:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 03:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 03:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6846 | 03:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8957 | 03:25 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7034 | 03:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA340 | 03:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA513 | 03:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA352 expand_more(4) | 03:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3117 | 03:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6017 | 03:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 03:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4133 | 03:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE124 | 04:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 05:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 05:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 05:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cape Town International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
