Cape Town International Lufthavn flyafgange (CPT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08835 | 10:45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | planlagt | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z627 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 11:00 | planlagt | |
George (GRJ) | KLM | KL4544 | 11:00 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA174 | 11:15 | planlagt | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA308 | 11:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA180 | 11:35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA108 | 11:40 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11:40 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P051 | 12:00 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA182 | 12:40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA842 | 12:50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA334 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3113 | 12:50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38806 | 12:50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 12:50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA211 | 12:55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA801 | 01:10 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA144 | 01:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN302 | 01:45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA213 | 02:25 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ783 | 02:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 02:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cape Town International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!