Cape Town International Lufthavn flyafgange (CPT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(4) | 02:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 02:35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:40 | planlagt | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT580 | 03:00 | planlagt | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE374 | 03:00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | planlagt | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(4) | 03:20 | planlagt | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 03:20 | planlagt | |
George (GRJ) | British Airways | BA6214 | 03:20 | planlagt | |
George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | planlagt | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(7) | 03:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 03:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 04:15 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6222 | 04:15 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(3) | 04:35 | planlagt | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 04:35 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 04:35 | planlagt | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 04:35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z851 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08851 | 04:40 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6212 | 04:50 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE154 | 05:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 05:00 | planlagt | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 05:00 | planlagt | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA316 | 05:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cape Town International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!