Cape Town International Lufthavn flyafgange (CPT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE110 | 06:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA150 | 06:40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4600 | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3136 | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE372 | 07:10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| George (GRJ) | Air France | AF7156 | 07:10 | planlagt | |
| George (GRJ) | KLM | KL4556 | 07:10 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z950 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8288 | 07:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 07:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 07:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 07:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9993 | 07:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 08:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA188 | 08:00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08:00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA314 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3105 | 08:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA308 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 08:30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7130 | 08:35 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4544 | 08:35 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9164 | 08:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Norse | Z0796 | 08:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK87 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8087 | 09:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE102 | 09:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4651 | 09:40 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(5) | 09:45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 09:45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4652 | 09:45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA322 | 10:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cape Town International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
