Cape Town International 机场 航班起飞 (CPT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA308 expand_more(4) | 08:30 | 取消 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 08:30 | 取消 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6004 | 08:30 | 取消 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 08:30 | 取消 | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 08:30 | 取消 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(3) | 08:35 | 已预定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7130 | 08:35 | 已预定 | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4544 | 08:35 | 已预定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 09:00 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 09:00 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA670 | 09:00 | 已预定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA607 | 09:20 | 已预定 | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA194 | 09:25 | 已预定 | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2466 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7577 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | 已预定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z623 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
| George (GRJ) | Air France | AF7156 | 09:45 | 已预定 | |
| George (GRJ) | KLM | KL4556 | 09:45 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE122 | 10:00 | 已预定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3132 | 10:05 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6009 | 10:05 | 已预定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:15 | 已预定 | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 10:15 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4550 | 10:25 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | 已预定 | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7131 | 10:30 | 已预定 | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4558 | 10:30 | 已预定 | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | 已预定 | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(4) | 10:35 | 已预定 | |
| Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10:35 | 已预定 | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4630 | 10:35 | 已预定 | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | 已预定 | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 10:40 | 已预定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 10:50 | 已预定 | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 10:50 | 已预定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 10:50 | 已预定 | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 10:50 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 11:15 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2447 | 11:15 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | 已预定 | |
| Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA636 | 12:15 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cape Town International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
