Cape Town International 机场 航班到达 (CPT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4556 | 09:45 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | 已预定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(4) | 09:55 | 已预定 | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | 已预定 | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5100 | 09:55 | 已预定 | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | 已预定 | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | 09:56 | 登陆 |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6005 | 10:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38812 | 10:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(4) | 11:10 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 11:10 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6008 | 11:10 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38807 | 11:10 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 11:10 | 已预定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2459 | 11:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(3) | 11:55 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5103 | 11:55 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8704 | 11:55 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | 已预定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(6) | 12:40 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 12:40 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4635 | 12:40 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5104 | 12:40 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 12:40 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 12:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4558 | 12:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(6) | 01:00 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6395 | 01:00 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6845 | 01:00 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 11:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 11:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 11:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 11:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 11:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 11:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 11:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 11:30 | 已预定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA348 | 01:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | 已预定 | |
| Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 expand_more(2) | 01:35 | 已预定 | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4207 | 01:35 | 已预定 | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR4614 | 01:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cape Town International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
