Cape Town International 机场 上有关 FlySafair 的信息 - CPT
FlySafair 往返于哪些地点的 Cape Town International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 12 | 查看航班 |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 102 | 查看航班 |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | 查看航班 |
George (GRJ) | South Africa | George | 6 | 查看航班 |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 290 | 查看航班 |
Rand/Germiston (QRA) | South Africa | Johannesburg Rand Germiston | 1 | 查看航班 |
Lanseria (HLA) | South Africa | Lanseria | 88 | 查看航班 |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 6 | 查看航班 |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 32 | 查看航班 |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 4 | 查看航班 |
FlySafair 运营的飞往 Cape Town International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 查看航班 |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 查看航班 |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
FlySafair 运营的 Cape Town International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 查看航班 |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 查看航班 |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg Rand Germiston | Rand/Germiston (QRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cape Town International 机场 租车 节省大量资金。