Cape Town International Airport vluchtvertrek (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:20 | Gepland | |
Maputo (MPM) | LAM | TM362 | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08835 | 09:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 | 10:00 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS479 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4587 | 10:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:00 | Gepland | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 | 10:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4546 | 10:25 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 10:30 | Gepland | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 10:30 | Gepland | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4556 | 10:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:40 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4554 | 10:40 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South Africa Airways | SA326 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38813 | 11:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA164 | 11:15 | Gepland | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 11:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:15 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5737 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 12:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 12:35 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z348 | 12:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!