Cape Town International Airport vluchtvertrek (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA100 | 05:45 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA864 | 05:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 06:05 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA136 | 06:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z900 | 06:10 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4574 | 06:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA104 | 06:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE110 | 06:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA150 | 06:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA304 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3102 | 06:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6205 | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 | 07:00 | Gepland | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
George (GRJ) | KLM | KL4544 | 07:10 | Gepland | |
Durban (DUR) | Lift | GE372 | 07:10 | Gepland | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | Gepland | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08:00 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA188 | 08:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA314 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3105 | 08:10 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 08:35 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!