Cape Town International Airport vluchtvertrek (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | Gepland | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 02:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 02:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 02:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 02:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 02:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 02:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 02:35 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:35 | Gepland | |
George (GRJ) | FlySafair | FA190 | 02:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | Star Air | GE374 | 03:00 | Gepland | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | Gepland | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(5) | 03:20 | Gepland | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 03:20 | Gepland | |
George (GRJ) | British Airways | BA6214 | 03:20 | Gepland | |
George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | Gepland | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | Gepland | |
George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(6) | 03:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | Gepland | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT580 | 03:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | MIAT Regional | 5Z908 | 03:35 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4651 | 03:40 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z754 | 03:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!