Cape Town International Airport vluchtvertrek (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| East London (ELS) | FlySafair | FA150 | 06:40 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA16 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE130 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA306 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3136 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22030 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA118 | 07:05 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 07:50 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 07:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 07:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 07:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9993 | 07:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 08:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2447 | 08:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL596 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 08:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 08:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA188 | 08:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA314 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3105 | 08:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6006 | 08:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38813 | 08:10 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7130 | 08:35 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4544 | 08:35 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9164 | 08:35 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE378 | 08:45 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22058 | 08:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK87 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8087 | 09:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7577 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 09:45 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4652 | 09:45 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA192 | 10:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA805 | 10:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE122 | 10:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22022 | 10:00 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3132 | 10:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6009 | 10:05 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:15 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 10:15 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4550 | 10:25 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7131 | 10:30 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4558 | 10:30 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
