Cape Town International Airport vluchtvertrek (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4574 | 06:15 | Gepland | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA150 | 06:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA304 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3102 | 06:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6205 | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | Lift | GE372 | 07:10 | Gepland | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | Gepland | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA308 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 07:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 07:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 07:25 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA844 | 07:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 08:00 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA158 | 08:00 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08:00 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE140 | 08:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22040 | 08:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 08:35 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA670 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA607 | 09:20 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | Gepland | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z623 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 09:45 | Gepland | |
George (GRJ) | KLM | KL4544 | 09:45 | Gepland | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 10:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE122 | 10:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22022 | 10:00 | Gepland | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!