Cape Town International Airport vluchtvertrek (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4544 | 07:50 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z613 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 08:00 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4548 | 08:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 08:00 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA158 | 08:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE140 | 08:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(2) | 08:30 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8275 | 08:30 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 08:30 | Geannuleerd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22040 | 08:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | Gepland | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z623 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 09:00 | Gepland | |
George (GRJ) | KLM | KL4552 | 09:00 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z338 | 09:00 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA670 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA607 | 09:20 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS479 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4587 | 09:55 | Gepland | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 10:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:00 | Gepland | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 10:30 | Gepland | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 10:30 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4556 | 10:35 | Gepland | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:40 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4554 | 10:40 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE142 | 11:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22042 | 11:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!