Cape Town International Airport vlucht aankomsten (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | 18:50 | geland |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| George (GRJ) | Air France | AF7124 | 07:40 | Gepland | |
| George (GRJ) | KLM | KL4549 | 07:40 | Gepland | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9167 | 07:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 07:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6239 | 07:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 07:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 07:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 07:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 07:55 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7158 | 07:55 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4579 | 07:55 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA135 | 08:05 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE375 | 08:20 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 08:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7148 | 08:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6229 | 08:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4633 | 08:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5677 | 08:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9169 | 08:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 08:30 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7127 | 08:40 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4631 | 08:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 08:45 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA179 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE125 | 09:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22025 | 09:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL597 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8367 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9599 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 09:25 | Gepland | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA195 | 09:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA115 | 09:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA468 | 10:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA103 | 10:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8289 | 10:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5681 | 10:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
