Cape Town International Airport vlucht aankomsten (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Lift | GE141 | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22041 | 10:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:50 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | Gepland | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 10:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38807 | 10:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | 11:00 | geland |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | 11:04 | geland |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA845 | 11:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA159 | 11:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6237 | 11:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | Gepland | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z624 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 12:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA323 expand_more(4) | 12:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3108 | 12:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9443 | 12:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 12:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 12:10 | Gepland | |
Durban (DUR) | Lift | GE373 | 12:15 | Gepland | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 12:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ784 | 01:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE143 | 01:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22043 | 01:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA202 | 02:00 | Gepland | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7813 | 02:00 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!