Cape Town International Airport vlucht aankomsten (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P050 | 11:10 | 11:00 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:35 | 11:20 | geland |
Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:35 | 11:20 | geland |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | 11:20 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | 11:23 | geland |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | 11:23 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | 11:23 | geland |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA335 | 11:55 | 11:40 | geland |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA119 | 12:05 | 11:43 | geland |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA323 expand_more(4) | 12:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3108 | 12:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9443 | 12:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 12:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 12:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA210 | 12:20 | Gepland | |
George (GRJ) | FlySafair | FA193 | 12:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA800 | 12:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 12:45 | Gepland | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN301 | 12:55 | Gepland | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z628 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 01:20 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | KLM | KL4207 | 01:40 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 01:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA212 | 01:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | Lift | GE379 | 02:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22059 | 02:00 | Gepland | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7813 | 02:00 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA290 | 02:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(3) | 02:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA181 | 02:55 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 03:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!