Cape Town International Airport vlucht aankomsten (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | 11:05 | geland |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P050 | 11:30 | Geannuleerd | |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA319 expand_more(1) | 11:35 | 11:19 | geland |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:35 | 11:19 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(1) | 11:40 | 11:22 | geland |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:40 | 11:22 | geland |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 | 11:45 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6237 | 11:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | 11:41 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(1) | 12:00 | 12:04 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 12:00 | 12:04 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 12:10 | 11:36 | geland |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 12:10 | 11:36 | geland |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | 11:36 | geland |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | 11:36 | geland |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | Gepland | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | 11:53 | geland |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6454 | 12:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | KLM | KL4207 | 01:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA795 | 01:55 | Gepland | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7813 | 02:00 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z605 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6213 | 02:25 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4061 | 02:25 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6229 | 02:25 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:25 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 02:30 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:30 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:30 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 02:30 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:30 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:30 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:30 | Vertraagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 02:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA792 | 03:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 | 03:10 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!